Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Качканаре по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Качканаре в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 5 0001 объявление |
||||
Февраль | 5 0001 объявление |
||||
Март | 5 0001 объявление |
||||
Апрель | 5 0001 объявление |
||||
Май | 5 0001 объявление |
||||
Июнь | 5 0001 объявление |
||||
Июль | 5 0001 объявление |
||||
Август | 5 0001 объявление |
||||
Сентябрь | 5 0001 объявление |
||||
Декабрь |
|