Цены на недвижимость в Калининградской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Зеленоградск | 179 812 | 159 766 | — / — | — / — | |
Светлогорск | 163 448 | 101 839 | 30 000 / 35 000 | — / — | |
Пионерский | 135 969 | 93 987 | — / — | — / — | |
Калининград | 107 315 | 78 895 | 17 583 / 22 788 | 1 600 / — | |
Янтарный | 97 467 | — / — | — / — | ||
Гурьевск | 89 344 | 59 342 | — / — | — / — | |
Балтийск | 79 390 | 14 348 | — / — | — / — | |
Светлый | 61 561 | 36 943 | — / — | — / — | |
Гвардейск | 60 694 | 32 830 | 4 500 / — | — / — | |
Багратионовск | 54 915 | 29 572 | — / — | — / — | |
Нестеров | 46 000 | — / — | — / — | ||
Мамоново | 42 681 | — / — | — / — | ||
Гусев | 38 504 | 52 578 | 5 000 / — | — / — | |
Черняховск | 35 600 | 23 782 | — / — | — / — | |
Ладушкин | 33 790 | 30 808 | — / — | — / — | |
Озерск | 25 000 | — / — | — / — | ||
Неман | 48 333 | — / — | — / — | ||
Полесск | 19 243 | — / — | — / — | ||
Правдинск | 12 222 | — / — | — / — | ||
Советск | 27 996 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Калининград | 138 541 | 3 745 | 98 763 | 10 200 | 23 874 | — |
Зеленоградск | 88 235 | — | — | 8 400 | — | — |
Гвардейск | 81 081 | — | — | — | — | — |
Светлый | 73 892 | — | 50 058 | 1 543 | — | — |
Черняховск | 55 792 | 9 600 | 68 384 | — | 1 519 | — |
Озерск | — | — | 58 140 | — | — | — |
Багратионовск | — | — | 14 449 | — | — | — |
Полесск | — | — | 50 000 | — | — | — |
Балтийск | — | — | 89 523 | — | — | — |
Гурьевск | — | — | 85 090 | 10 914 | — | — |
Советск | — | — | 30 673 | — | — | — |
Пионерский | — | — | — | 16 667 | — | — |
Мамоново | — | — | 75 000 | — | — | — |
Славск | — | — | 481 818 | — | — | — |