Динамика цен на недвижимость в Каменномостском по годам
Цены на жилую недвижимость в Каменномостском
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 037 500 | ||||
2018 | 1 229 167 | ||||
2019 | 1 364 583 | 81 711 | |||
2020 | 1 321 875 | 83 432 | |||
2021 | 3 125 000 | 66 902 | |||
2022 | 7 800 000 | 237 500 | |||
2023 | 13 293 333 | 363 998 |
Цены на коммерческую недвижимость в Каменномостском
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 17 162 |