Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Каменск-Уральском по месяцам
37 717 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Каменск-Уральском в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 32 38323 объявления | 34 62219 объявлений |
1 382 0005 объявлений | 35 0275 объявлений | 4 0001 объявление
|
Февраль | 36 44327 объявлений | 37 89425 объявлений |
2 258 7568 объявлений | 35 0236 объявлений | |
Март | 34 08929 объявлений | 36 85521 объявление |
2 518 00510 объявлений | 53 1618 объявлений | 4 6673 объявления
|
Апрель | 34 18029 объявлений | 38 37519 объявлений |
2 356 6676 объявлений | 59 6127 объявлений | 4 0001 объявление
|
Май | 33 63034 объявления | 37 51622 объявления |
2 224 2867 объявлений | 56 6317 объявлений | 4 6673 объявления
|
Июнь | 34 02624 объявления | 36 35619 объявлений |
2 081 4297 объявлений | 61 6616 объявлений | 4 0001 объявление
|
Июль | 32 51832 объявления | 36 08825 объявлений |
2 081 4297 объявлений | 61 6616 объявлений | 4 0001 объявление
|
Август | 40 02116 объявлений | 40 02116 объявлений |
2 081 4297 объявлений | 61 6616 объявлений | 4 0001 объявление
|
Сентябрь | 33 53930 объявлений | 37 00524 объявления |
1 974 0005 объявлений | 56 2276 объявлений | |
Октябрь | 32 21226 объявлений | 35 87419 объявлений |
1 204 0005 объявлений | 56 2276 объявлений | 4 0001 объявление
|
Ноябрь | 39 27022 объявления | 43 30616 объявлений |
1 125 0002 объявления | 72 8274 объявления | |
Декабрь | 37 71724 объявления | 42 94317 объявлений |
1 125 0002 объявления | 72 8274 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Каменск-Уральском в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 20 8331 объявление | ||||
Февраль | 20 8331 объявление | ||||
Март | 19 1492 объявления | ||||
Апрель | 15 0003 объявления | ||||
Май | 15 0003 объявления | ||||
Июнь | 20 8331 объявление | 15 0003 объявления | |||
Июль | 20 8331 объявление |