Цены на недвижимость в Карелии Карелии
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск | 91 992 | 15 000 / — | — / — | ||
Кемь | 56 543 | — / — | — / — | ||
Лоухи | 27 531 | — / — | — / — | ||
Сортавала | 193 333 | — / — | — / — | ||
Лахденпохья | — / 19 000 | — / — | |||
Олонец | 13 000 / — | — / — | |||
Суоярви | 62 500 | — / — | — / — | ||
Пудож | 7 000 / — | — / — | |||
Беломорск | 7 000 / — | — / — | |||
Кондопога | 48 667 | — / — | — / — | ||
Сегежа | 10 000 / — | — / — | |||
Медвежьегорск | 6 250 / — | — / — | |||
Питкяранта | 368 421 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Костомукша | — | — | — | 10 471 | — | — |
Петрозаводск | — | — | 16 809 | — | — | — |
Калевала | — | — | — | 3 131 | — | — |