Динамика цен на недвижимость в Керчи по годам
101 748 ₽
/м2
8.3 %
Цены на жилую недвижимость в Керчи
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2014 | 43 533 | 43 533 |
10 687 797 | 205 699 |
|
2015 | 62 959 | 59 195
|
7 795 972 | 223 410 | 8 000
|
2016 | 54 735 | 54 250
|
4 798 228 | 267 974 | 8 000
|
2017 | 49 069 | 49 227
|
3 663 301 | 151 053 | 14 694
|
2018 | 50 235 | 50 235 |
3 898 167 | 213 982 | 7 000
|
2019 | 53 842 | 53 418
|
4 646 811 | 230 829 | 17 500
|
2020 | 55 213 | 55 378
|
4 729 223 | 242 935 | 9 894
|
2021 | 70 990 | 71 065
|
8 396 620 | 258 888 | 23 813
|
2022 | 100 579 | 100 488
|
7 938 472 | 240 574 | 12 667
|
2023 | 93 987 | 95 100
|
6 551 574 | 253 798 | 10 556 |
2024 | 101 748 | 104 892 |
7 482 435 | 311 241 | 8 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Керчи
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 66 422 | 77 707 | 5 306 | ||
2015 | 73 837 | 104 358 | 6 500 | 7 080 | |
2016 | 151 619 | 8 148 | |||
2017 | 44 782 | 51 000 | 400 000 | 12 000 | |
2018 | 36 451 | 49 903 | 3 600 | ||
2019 | 23 380 | 45 509 | 3 715 | ||
2020 | 19 213 | 72 599 | 290 000 | ||
2021 | 32 049 | 96 774 | 1 000 000 | ||
2022 | 23 611 | 94 573 | |||
2023 | 67 685 | ||||
2024 | 53 333 |