Динамика цен на недвижимость в г. Кимры по годам
71 139 ₽
/м2
6.6 %
Цены на жилую недвижимость в г. Кимры
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 35 661 | 35 683 |
4 273 390 | 68 281 | |
2013 | 36 556 | 36 410
|
3 889 303 | 79 390 | |
2014 | 39 295 | 39 969
|
3 763 436 | 84 719 | 10 000
|
2015 | 44 368 | 44 642
|
3 487 439 | 97 692 | 6 000
|
2016 | 39 168 | 39 587
|
3 123 193 | 61 459 | 5 775
|
2017 | 36 920 | 37 775
|
3 048 212 | 87 097 | 9 000
|
2018 | 35 535 | 36 422
|
2 759 091 | 88 939 | |
2019 | 34 533 | 34 908
|
3 005 141 | 60 369 | 10 000 |
2020 | 33 668 | 34 236 |
3 028 383 | 62 920 | |
2021 | 35 065 | 36 376 |
2 786 956 | 66 476 | |
2022 | 44 481 | 49 725 |
4 082 834 | 96 651 | |
2023 | 66 718 | 66 718 |
4 556 944 | 133 240 | |
2024 | 71 139 | 71 139 |
2 850 000 | 61 375 | 7 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в г. Кимры
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 400 | 1 082 | |||
2014 | 32 692 | 135 000 | 5 400 | 6 000 | |
2015 | 31 754 | 160 000 | 6 000 | ||
2016 | 147 847 | 7 385 | |||
2017 | 25 610 | 168 222 | 4 581 | ||
2018 | 25 610 | 221 151 | |||
2019 | 228 093 | 6 000 | |||
2020 | 65 385 | 210 268 | |||
2021 | 41 658 | 11 496 | 218 500 | 2 400 | |
2022 | 12 000 | 184 167 | 4 524 | ||
2023 | 25 000 | 70 000 | 5 430 | 5 760 | |
2024 | 70 000 | 6 480 |