Динамика цен на недвижимость в Кирове по годам
90 939 ₽
/м2
8 %
Цены на жилую недвижимость в Кирове
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 34 447 | 34 259
|
2 858 725 | 98 576 | 7 475
|
2010 | 34 552 | 34 465
|
2 534 276 | 46 372 | 14 808
|
2011 | 35 453 | 35 438
|
2 828 663 | 50 319 | 13 067
|
2012 | 38 324 | 38 819
|
2 770 995 | 78 516 | 10 268
|
2013 | 44 202 | 45 547
|
3 399 420 | 60 406 | 10 471
|
2014 | 47 810 | 49 647
|
4 531 226 | 119 352 | 10 312
|
2015 | 47 594 | 50 264
|
5 646 799 | 147 370 | 8 931
|
2016 | 44 727 | 46 140
|
7 786 825 | 130 899 | 8 276
|
2017 | 41 405 | 42 371
|
4 710 188 | 133 990 | 7 918
|
2018 | 44 657 | 45 671
|
4 575 626 | 30 468 | 6 485
|
2019 | 45 456 | 45 947
|
7 254 778 | 56 052 | 6 676
|
2020 | 43 378 | 43 849
|
8 365 335 | 48 442 | 6 769
|
2021 | 51 781 | 50 810
|
9 485 417 | 18 101 | 6 661
|
2022 | 66 532 | 65 867
|
8 904 604 | 294 339 | 11 567
|
2023 | 84 239 | 86 046
|
5 907 718 | 222 293 | 13 170
|
2024 | 90 939 | 92 951
|
4 966 162 | 257 503 | 13 060
|
Цены на коммерческую недвижимость в Кирове
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 42 380 | 485 667 | 5 850 | 6 949 | |
2010 | 24 479 | 18 992 | 351 320 | 6 007 | 7 867 |
2011 | 35 984 | 23 264 | 1 468 070 | 4 424 | 5 048 |
2012 | 41 703 | 43 710 | 1 401 555 | 6 797 | 8 024 |
2013 | 46 391 | 71 274 | 274 557 | 5 827 | 8 173 |
2014 | 45 335 | 82 143 | 259 715 | 5 896 | 11 191 |
2015 | 41 469 | 57 042 | 286 583 | 6 344 | 10 574 |
2016 | 44 011 | 53 209 | 397 593 | 7 228 | 8 640 |
2017 | 37 910 | 52 311 | 758 333 | 6 202 | 8 259 |
2018 | 43 055 | 52 194 | 792 500 | 4 600 | 5 436 |
2019 | 37 601 | 59 338 | 790 000 | 14 679 | 13 476 |
2020 | 21 563 | 34 914 | 790 000 | 4 193 | |
2021 | 44 152 | 34 220 | 6 000 | 10 197 | |
2022 | 47 163 | 42 832 | 4 986 | 10 677 | |
2023 | 47 544 | 54 365 | 2 011 | 13 442 | |
2024 | 64 048 | 60 770 | 69 | 11 333 |