Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Кирово-Чепецке по месяцам
32 858 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кирово-Чепецке в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 35 4911 объявление | 35 4911 объявление |
47 2221 объявление | ||
Февраль | 3 700 0001 объявление | 47 2221 объявление | 14 0001 объявление |
||
Март | 34 1992 объявления | 34 1992 объявления |
3 700 0001 объявление | 47 2221 объявление | 11 0001 объявление |
Апрель | 30 0282 объявления | 30 6451 объявление |
47 2221 объявление | ||
Май | 35 45019 объявлений | 35 23718 объявлений |
11 0001 объявление |
||
Июнь | 32 48621 объявление | 32 68618 объявлений
|
|||
Июль | 35 02865 объявлений | 35 23858 объявлений
|
550 0001 объявление | 37 1152 объявления | 11 0001 объявление
|
Август | 34 85948 объявлений | 35 39641 объявление
|
37 1152 объявления | 11 0001 объявление
|
|
Сентябрь | 36 14527 объявлений | 36 86123 объявления
|
32 0773 объявления | 11 0001 объявление
|
|
Октябрь | 35 20618 объявлений | 35 61617 объявлений |
38 5002 объявления | ||
Ноябрь | 33 12718 объявлений | 32 89117 объявлений
|
38 5002 объявления | ||
Декабрь | 32 85819 объявлений | 32 70018 объявлений
|
55 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Кирово-Чепецке в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 65 4631 объявление | ||||
Июль | 65 4631 объявление | 8 4001 объявление | |||
Август | 65 4631 объявление | 8 4001 объявление | |||
Сентябрь | 65 4631 объявление | 8 4001 объявление | |||
Октябрь | 65 4631 объявление | 8 4001 объявление | |||
Ноябрь | 65 4631 объявление | 8 4001 объявление | |||
Декабрь | 65 4631 объявление |