Динамика цен на недвижимость в 2017 году в Кирово-Чепецке по месяцам
23 258 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кирово-Чепецке в 2017 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 24 66710 объявлений | 24 66710 объявлений |
4 5605 объявлений |
||
Февраль | 25 23614 объявлений | 25 23614 объявлений |
|||
Март | 25 02723 объявления | 24 71521 объявление
|
|||
Апрель | 23 93423 объявления | 23 51721 объявление
|
2 725 0002 объявления | ||
Май | 22 52820 объявлений | 21 88518 объявлений
|
4 000 0001 объявление | ||
Июнь | 22 99522 объявления | 22 46420 объявлений
|
4 000 0001 объявление | 41 7141 объявление | |
Июль | 23 16224 объявления | 22 47121 объявление
|
41 7141 объявление | ||
Август | 22 96221 объявление | 22 39919 объявлений
|
41 7141 объявление | ||
Сентябрь | 23 33319 объявлений | 22 74817 объявлений
|
34 1072 объявления | ||
Октябрь | 21 72118 объявлений | 21 32217 объявлений
|
4 950 0001 объявление | 32 6792 объявления | |
Ноябрь | 22 54534 объявления | 22 06332 объявления
|
2 880 0003 объявления | 28 9642 объявления | |
Декабрь | 23 25834 объявления | 22 90232 объявления
|
2 880 0003 объявления | 28 9642 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Кирово-Чепецке в 2017 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Март | 8 0001 объявление | ||||
Апрель | 3 2871 объявление | 8 0002 объявления | |||
Май | 8 0002 объявления | ||||
Июнь | 6 8571 объявление | ||||
Июль | 6 8571 объявление | ||||
Август | 6 8571 объявление | ||||
Сентябрь | 12 5711 объявление | ||||
Октябрь | 6 3321 объявление | ||||
Ноябрь | 6 3321 объявление | ||||
Декабрь | 6 0301 объявление |