Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Коммунаре по месяцам
82 644 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Коммунаре в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 72 2221 объявление | 72 2221 объявление |
|||
Февраль | 72 2221 объявление | 72 2221 объявление |
|||
Март | 72 2221 объявление | 72 2221 объявление |
|||
Апрель | 62 9842 объявления | 62 9842 объявления |
|||
Май | 62 9842 объявления | 62 9842 объявления |
|||
Июнь | 55 8162 объявления | 55 8162 объявления |
5 0001 объявление |
||
Июль | 55 8162 объявления | 55 8162 объявления |
105 16353 объявления | ||
Август | 58 2604 объявления | 58 2604 объявления |
105 16353 объявления | ||
Сентябрь | 61 6305 объявлений | 61 6305 объявлений |
105 16353 объявления | ||
Октябрь | 72 6664 объявления | 72 6664 объявления |
128 43929 объявлений | ||
Ноябрь | 82 6443 объявления | 82 6443 объявления |
127 25822 объявления | ||
Декабрь | 82 6443 объявления | 82 6443 объявления |
4 909 6676 объявлений | 127 25822 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Коммунаре в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июль | 37 2071 объявление | ||||
Август | 37 2071 объявление | ||||
Сентябрь | 37 2071 объявление | ||||
Ноябрь | 20 4351 объявление | ||||
Декабрь | 20 4351 объявление |