Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Коркино по месяцам
15 025 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Коркино в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 4 5002 объявления
|
||||
Февраль | 20 0001 объявление | 20 0001 объявление |
4 8333 объявления
|
||
Март | 550 0001 объявление | 4 3754 объявления
|
|||
Апрель | 550 0001 объявление | 4 8754 объявления
|
|||
Май | 550 0001 объявление | 4 3754 объявления
|
|||
Июнь | 550 0001 объявление | 4 3754 объявления
|
|||
Июль | 16 1442 объявления | 16 1442 объявления |
809 3942 объявления |
|
|
Август | 16 1442 объявления | 16 1442 объявления |
1 068 7881 объявление | 4 3754 объявления
|
|
Сентябрь | 19 7841 объявление | 19 7841 объявление |
1 023 6442 объявления | 4 3754 объявления
|
|
Октябрь | 18 9564 объявления | 18 9564 объявления |
4 3254 объявления
|
||
Ноябрь | 20 0683 объявления | 20 0683 объявления |
4 3006 объявлений
|
||
Декабрь | 15 0252 объявления | 15 0252 объявления |
2 048 3502 объявления | 4 2577 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Коркино в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Октябрь | 24 6031 объявление | ||||
Ноябрь | 24 6031 объявление | ||||
Декабрь | 24 6031 объявление |