Динамика цен на недвижимость в Костроме по годам
83 966 ₽
/м2
4.4 %
Цены на жилую недвижимость в Костроме
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 37 984 | 36 335
|
10 222 667 | 136 445 | 7 000 |
2010 | 37 953 | 37 863
|
4 305 055 | 87 877 | 6 875 |
2011 | 36 402 | 36 232
|
3 727 373 | 90 083 | 5 163
|
2012 | 35 329 | 35 175
|
6 044 625 | 75 037 | 7 300
|
2013 | 40 288 | 39 675
|
5 808 301 | 122 772 | 6 563
|
2014 | 42 790 | 43 079
|
4 429 635 | 164 798 | 6 000
|
2015 | 40 953 | 41 575
|
4 360 000 | 447 740 | 8 000 |
2016 | 41 255 | 43 107
|
4 416 667 | 170 007 | 6 814
|
2017 | 37 119 | 38 577
|
137 181 | 10 512 |
|
2018 | 36 765 | 36 765 |
3 600 000 | 233 800 |
|
2019 | 45 377 | 45 377 |
3 600 000 | 281 730 | 6 762 |
2020 | 43 569 | 43 569 |
3 888 889 | 196 986 | 7 311
|
2021 | 61 130 | 63 331
|
5 608 674 | 134 050 | |
2022 | 74 192 | 77 970
|
9 283 990 | 406 934 |
|
2023 | 80 461 | 84 038
|
8 980 495 | 317 643 | 7 000
|
2024 | 83 966 | 85 526
|
8 888 444 | 256 726 | 10 111 |
Цены на коммерческую недвижимость в Костроме
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 70 238 | 33 383 | 100 | ||
2010 | 58 929 | 21 800 | 100 | ||
2011 | 43 204 | 51 355 | 15 738 | 100 | |
2012 | 42 787 | 36 626 | 6 552 | 177 | |
2013 | 25 199 | 7 130 | 2 061 | ||
2014 | 27 909 | 6 711 | 3 840 | ||
2015 | 41 818 | 3 000 | |||
2016 | 3 267 | 10 200 | |||
2017 | 30 000 | ||||
2018 | 29 790 | ||||
2019 | 25 806 | 62 003 | |||
2020 | 28 554 | 6 918 | |||
2021 | 39 296 | 9 117 | 8 800 | 18 000 | |
2022 | 93 527 | 55 151 | 4 579 | 3 000 | |
2023 | 55 556 | 59 524 | 12 000 | 8 200 | |
2024 | 25 031 | 59 524 | 14 733 |