Цены на недвижимость в Краснодаре

123 405 ₽2 0.1 %

Стоимость недвижимости в Краснодаре на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 123 405 ₽ /м² 0.1% 1.9% 3.8% 794
Квартиры в новостройках 139 217 ₽ /м² 0.4% 17.4% 18.1% 31
Вторичка 122 762 ₽ /м² 0.2% 0.6% 6.1% 758
Дома 16 355 608 ₽ 13.6% 18.5% 3.8% 284
Земля 1 029 312 ₽ /сотка 34.5% 57.3% 18.9% 118
Офисы 118 809 ₽ /м² 0.2% 7.5% 0.5% 6
Торговые площади 30 936 ₽ /м² 70.7% 77.5% 76.9% 1
Гаражи 1 125 000 ₽ 10% 2

Средние цены на аренду недвижимости в Краснодаре на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
1-комнатные квартиры 28 150 ₽ /месяц 9.6% 17.3% 43.7% 80
2-комнатные квартиры 39 308 ₽ /месяц 7.9% 11.3% 22.2% 52
Торговые площади 18 217 ₽ /м²в год 9.7% 0.8% 40.7% 5
Офисы 13 153 ₽ /м²в год 74% 19.6% 26.4% 4

Стоимость жилой недвижимости в районах Краснодара

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
ШМР 250 000
ЮМР 172 493 124 365
ФМР 148 964 145 021
ЦМР 144 681 257 859 174 372
Энка 143 093 105 817 110 628
ЗИП 135 735
КМР 134 668 111 765
40 лет Победы 132 066
ЧМР (Черемушки) 126 156 110 106
Западный обход 122 973 157 164
Российская 120 492 73 213
ТЭЦ 120 370
Репино 120 069
ПМР 118 703 152 713
ККБ 117 086 148 061 221 875
ХБК 114 445 114 286
ГМР 114 093
СХИ 112 903 109 802
РИП 111 673 84 762
МХГ 111 316 142 484
КСК 111 231 133 000 96 375
Рубероидный 110 000
Авиагородок 110 000 85 729
поселок Плодородный 109 092 152 006
поселок Березовый 106 601 75 339
поселок Российский 102 550 88 144
Витаминкомбинат (ВМР) 102 506 83 175
поселок Новознаменский 102 477 71 500
поселок Краснодарский 101 982 121 406
хутор Ленина 101 961 99 226
поселок Южный 100 000 78 817
Дубинка 88 000 154 131
Табачка 70 175 100 000
посёлок Пригородный 69 314 39 706
станица Старокорсунская 83 575
9 км Ростовского шоссе 71 397
9-я Тихая 909 091
Немецкая деревня 103 379
Ростовское шоссе 64 714
хутор Октябрьский 100 000
поселок Дружелюбный 89 157
Кожзавод 131 313
поселок Белозерный 63 628
поселок Индустриальный 149 543
поселок Северный 110 836
хутор Копанской 49 648
станица Елизаветинская 72 548
Поселок отделения № 3 ОПХ КНИИСХ 134 707