Цены на недвижимость в Краснодаре

123 623 ₽2 0.2 %

Стоимость недвижимости в Краснодаре на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 123 623 ₽ /м² 0.2% 2% 4.6% 705
Квартиры в новостройках 133 143 ₽ /м² 4.4% 11.8% 12.4% 21
Вторичка 123 292 ₽ /м² 0.4% 0.1% 6.3% 681
Дома 16 025 474 ₽ 2% 15% 6% 226
Земля 984 987 ₽ /сотка 4.3% 60.3% 23.3% 100
Офисы 114 821 ₽ /м² 3.4% 10.6% 0.4% 4
Торговые площади 98 801 ₽ /м² 219.4% 28.6% 27.9% 2
Гаражи 1 250 000 ₽ 11.1% 1

Средние цены на аренду недвижимости в Краснодаре на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
1-комнатные квартиры 25 810 ₽ /месяц 8.3% 2.6% 30.2% 21
2-комнатные квартиры 38 333 ₽ /месяц 2.5% 4% 17.1% 9
Торговые площади 16 241 ₽ /м²в год 10.8% 10.8% 26.2% 6
Офисы 11 867 ₽ /м²в год 9.8% 2.5% 14.1% 4

Стоимость жилой недвижимости в районах Краснодара

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
ШМР 250 000
ФМР 167 988 143 321
ЦМР 159 394 257 859 181 712
КМР 151 832 111 765
Энка 145 167 105 817 110 910
ХБК 139 538 114 286
ЮМР 137 484 124 365
40 лет Победы 131 575
МХГ 131 094 135 475
ЗИП 127 217
ПМР 124 699 152 713
Западный обход 121 866 157 164
Российская 121 033 155 172 73 213
ЧМР (Черемушки) 120 813 108 472
ТЭЦ 120 370
Репино 120 069
ККБ 117 445 179 994 221 875
ГМР 115 318
КСК 113 512 137 838
СХИ 112 903
РИП 111 948 84 762
Рубероидный 110 000
Авиагородок 110 000 97 690
поселок Плодородный 109 092 78 788
поселок Березовый 106 601 88 129
поселок Российский 102 550 104 525
Витаминкомбинат (ВМР) 102 506 83 175
поселок Новознаменский 102 477
поселок Краснодарский 101 884 121 406
поселок Южный 100 000 78 817
Табачка 70 175 100 000
посёлок Пригородный 69 314 57 143
поселок Северный 103 629
Ростовское шоссе 63 370
хутор Октябрьский 100 000
Поселок отделения № 3 ОПХ КНИИСХ 183 099
Немецкая деревня 139 303
9-я Тихая 909 091
9 км Ростовского шоссе 71 397
поселок Дружелюбный 89 157
станица Елизаветинская 72 828
станица Старокорсунская 83 575
хутор Ленина 100 688
хутор Копанской 44 366
поселок Индустриальный 157 129
поселок Белозерный 63 628
Кожзавод 131 313
Дубинка 154 131