Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Краснокаменске по месяцам
51 675 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Краснокаменске в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 42 83533 объявления | 42 81032 объявления |
6 0002 объявления |
||
Февраль | 44 58830 объявлений | 44 58629 объявлений |
8 6673 объявления |
||
Март | 46 02031 объявление | 46 06630 объявлений |
3 300 0001 объявление | 7 0001 объявление |
|
Апрель | 47 80723 объявления | 47 95122 объявления |
3 300 0001 объявление | 7 0001 объявление |
|
Май | 47 56918 объявлений | 47 74217 объявлений |
3 366 6673 объявления | ||
Июнь | 48 56117 объявлений | 48 56117 объявлений |
3 400 0003 объявления | 9 0001 объявление |
|
Июль | 48 59918 объявлений | 48 59918 объявлений |
3 500 0002 объявления | ||
Август | 50 54212 объявлений | 50 54212 объявлений |
3 500 0002 объявления | 9 5002 объявления |
|
Сентябрь | 50 59414 объявлений | 50 59414 объявлений |
3 500 0002 объявления | 9 5002 объявления |
|
Октябрь | 49 76711 объявлений | 49 76711 объявлений |
3 500 0002 объявления | 12 0001 объявление |
|
Ноябрь | 50 52413 объявлений | 50 52413 объявлений |
10 3333 объявления |
||
Декабрь | 51 67513 объявлений | 51 67513 объявлений |