Цены на недвижимость в Красноярском крае Красноярского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Красноярск | 121 365 | 75 480 | 23 771 / 36 400 | 2 266 / 3 073 | |
Сосновоборск | 89 393 | 59 625 | — / — | — / — | |
Норильск | 76 611 | — / — | — / — | ||
Шушенское | 74 754 | — / — | — / — | ||
Зеленогорск | 61 224 | 18 083 | — / — | — / — | |
Минусинск | 59 795 | 31 250 | — / — | — / — | |
Енисейск | 50 302 | — / — | — / — | ||
Лесосибирск | 36 692 | — / — | — / — | ||
Шарыпово | 35 714 | — / — | — / — | ||
Иланский | 13 000 / — | — / — | |||
Ужур | 4 000 / — | — / — | |||
Дивногорск | 19 866 | — / — | — / — | ||
Канск | 14 677 / 16 300 | 1 900 / — | |||
Боготол | 13 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Красноярск | 77 932 | — | 89 723 | — | 1 381 | — |
Кодинск | 65 886 | — | — | — | — | — |
Зеленогорск | 34 247 | — | 12 359 | — | — | — |
Ачинск | — | — | 20 612 | — | — | — |
Канск | — | — | — | 7 507 | — | — |
Назарово | — | — | — | — | — | 1 565 |
Железногорск | — | — | 18 986 | 5 581 | — | — |
Березовка | — | — | 112 500 | — | — | — |