Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Кропоткине по месяцам
68 470 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кропоткине в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 61 9401 объявление | 61 9401 объявление |
3 772 4856 объявлений | 6 0001 объявление |
|
Февраль | 61 9401 объявление | 61 9401 объявление |
3 491 2407 объявлений | 6 0001 объявление |
|
Март | 44 4872 объявления | 44 4872 объявления |
2 866 0503 объявления | 6 0001 объявление |
|
Апрель | 61 9401 объявление | 61 9401 объявление |
6 0001 объявление |
||
Май | 44 4872 объявления | 44 4872 объявления |
|||
Июнь | 61 9401 объявление | 61 9401 объявление |
10 100 0001 объявление | 6 0001 объявление |
|
Июль | 61 9401 объявление | 61 9401 объявление |
10 100 0001 объявление | ||
Август | 61 9401 объявление | 61 9401 объявление |
9 000 0001 объявление | ||
Сентябрь | 63 7572 объявления | 63 7572 объявления |
9 000 0001 объявление | 6 0001 объявление |
|
Октябрь | 65 5741 объявление | 65 5741 объявление |
7 000 0001 объявление | ||
Ноябрь | 68 4702 объявления | 68 4702 объявления |
6 0001 объявление |
||
Декабрь | 68 4702 объявления | 68 4702 объявления |
6 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Кропоткине в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 28 9941 объявление | ||||
Февраль | 28 9941 объявление | ||||
Март | 37 5341 объявление | ||||
Апрель | 37 5341 объявление | ||||
Май | 37 5341 объявление | ||||
Июнь | 37 5341 объявление | ||||
Июль | 37 5341 объявление | ||||
Август | 37 5341 объявление |