Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Кропоткине по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кропоткине в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 68 4702 объявления | 68 4702 объявления |
6 0001 объявление |
||
Февраль | 75 0001 объявление | 75 0001 объявление |
6 0001 объявление |
||
Март | 75 0001 объявление | 75 0001 объявление |
4 200 0001 объявление | 6 0001 объявление |
|
Апрель | 21 1451 объявление | 21 1451 объявление |
4 200 0001 объявление | ||
Май | 3 678 9922 объявления | 6 0001 объявление |
|||
Июнь | 4 452 6613 объявления | 6 0001 объявление |
|||
Июль | 3 678 9922 объявления | 6 0001 объявление |
|||
Август | 158 0071 объявление | 158 0071 объявление |
3 605 1302 объявления | 6 0001 объявление |
|
Сентябрь | 158 0071 объявление | 158 0071 объявление |
3 605 1302 объявления | 6 0001 объявление |
|
Октябрь | 158 0071 объявление | 158 0071 объявление |
3 605 1302 объявления | 6 0001 объявление |
|
Ноябрь | 119 2722 объявления | 119 2722 объявления |
3 605 1302 объявления | 6 0003 объявления |
|
Декабрь | 3 132 2153 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Кропоткине в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Август | 49 1812 объявления | ||||
Сентябрь | 47 0062 объявления | ||||
Октябрь | 40 1542 объявления | ||||
Ноябрь | 40 1542 объявления | ||||
Декабрь | 54 8591 объявление |