Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Кстово по месяцам
45 528 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кстово в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 220 0001 объявление | 63 2196 объявлений | |||
Февраль | 220 0001 объявление | 63 2196 объявлений | |||
Март | 220 0001 объявление | 45 7875 объявлений | |||
Апрель | 6 610 0002 объявления | 63 2196 объявлений | |||
Май | 4 740 0003 объявления | 83 6882 объявления | 6 5001 объявление |
||
Июнь | 7 000 0002 объявления | 83 6882 объявления | |||
Июль | 7 000 0002 объявления | 83 6882 объявления | |||
Август | 45 5281 объявление | 7 000 0002 объявления | 83 6882 объявления | ||
Сентябрь | 7 000 0002 объявления | 83 6882 объявления | |||
Октябрь | 7 000 0002 объявления | 83 6882 объявления | |||
Ноябрь | 7 000 0002 объявления | 17 0001 объявление | |||
Декабрь | 45 5281 объявление | 45 5281 объявление |
7 000 0002 объявления | 17 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Кстово в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь | 4 8001 объявление | ||||
Октябрь | 4 8001 объявление | 3 9002 объявления | |||
Ноябрь | 73 8501 объявление | 1 139 2833 объявления | |||
Декабрь | 1 672 0002 объявления |