Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Кумертау по месяцам
7 147 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кумертау в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 36 3641 объявление | 36 3641 объявление |
|
||
Февраль | 33 3602 объявления | 33 3602 объявления |
5 0001 объявление |
||
Март | 1 400 0001 объявление | 5 0001 объявление
|
|||
Апрель | 825 7501 объявление | ||||
Май | 5 0001 объявление
|
||||
Июнь | 18 1722 объявления | 18 1722 объявления |
1 107 0001 объявление | 5 0001 объявление
|
|
Июль | 17 8232 объявления | 17 8232 объявления |
682 2311 объявление | 5 0001 объявление
|
|
Август | 22 3753 объявления | 22 3753 объявления |
635 5031 объявление | 5 0001 объявление
|
|
Сентябрь | 17 4052 объявления | 17 4052 объявления |
616 8121 объявление | ||
Октябрь | 14 8472 объявления | 14 8472 объявления |
560 7381 объявление | ||
Ноябрь | 14 0792 объявления | 14 0792 объявления |
515 8821 объявление | ||
Декабрь | 7 1471 объявление | 7 1471 объявление |
471 0261 объявление |