Динамика цен на недвижимость в Курчатове по годам
77 778 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Курчатове
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2013 | 40 176 | 39 408 |
3 500 000 | 78 560 |
|
2014 | 49 808 | 49 735 |
290 944 |
|
|
2015 | 47 697 | 47 697 |
|||
2016 | 41 232 | 41 232 |
30 000 | 4 750 |
|
2017 | 44 769 | 44 769 |
5 200 000 | 10 000 |
|
2018 | 35 897 | 42 537 |
5 200 000 | ||
2019 | 37 415 | 42 834 |
|||
2020 | 35 608 | 4 722
|
|||
2021 | 40 175 | 72 143 |
4 111
|
||
2022 | 75 617 | 75 617 |
|||
2023 | 77 778 | 77 778 |
|||
2024 | 77 778 | 77 778 |
8 500 |