Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Кыштыме по месяцам
45 283 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кыштыме в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 35 4042 объявления | 35 4042 объявления |
|||
Февраль | 35 0865 объявлений | 39 6822 объявления
|
6 0001 объявление
|
||
Март | 36 3641 объявление | 36 3641 объявление |
400 0001 объявление | ||
Апрель | 31 1822 объявления | 36 3641 объявление |
8 000 0001 объявление | ||
Май | 36 3641 объявление | 36 3641 объявление |
|||
Июль | 37 3624 объявления | 37 6213 объявления
|
7 816 6676 объявлений | 6 8333 объявления
|
|
Август | 35 7863 объявления | 35 3862 объявления
|
8 275 0004 объявления | 26 4291 объявление | 7 2502 объявления |
Сентябрь | 35 3862 объявления | 35 3862 объявления |
11 020 0005 объявлений | 26 4291 объявление | 6 5003 объявления |
Октябрь | 35 3862 объявления | 35 3862 объявления |
13 666 6673 объявления | 26 4291 объявление | 6 5003 объявления |
Ноябрь | 3 200 0001 объявление | 5 0001 объявление |
|||
Декабрь | 45 2831 объявление | 45 2831 объявление |
3 200 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Кыштыме в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июль | 8 4001 объявление |