Динамика цен на недвижимость в Кызыле по годам
138 347 ₽
/м2
12.5 %
Цены на жилую недвижимость в Кызыле
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 41 691 | 37 586
|
|||
2010 | 43 605 | 40 828
|
69 231 |
|
|
2011 | 42 273 | 41 556
|
1 850 000 | 55 030 |
|
2012 | 42 177 | 42 124
|
2 474 167 | 4 855 | 17 000
|
2013 | 49 439 | 49 439 |
2 665 833 | 1 000 | 17 000 |
2014 | 54 072 | 55 677
|
2 252 083 | 30 543 | |
2015 | 57 317 | 57 534
|
1 750 000 | 5 000 |
|
2016 | 46 390 | 46 390 |
3 000 000 | 7 322
|
|
2017 | 45 301 | 45 301 |
975 000 | ||
2018 | 1 735 417 | 6 333 |
|||
2019 | 2 354 167 | 6 200
|
|||
2020 | 45 569 | 45 569 |
1 838 056 | 7 000 |
|
2021 | 106 460 | 106 460 |
3 195 105 | 7 000 |
|
2022 | 99 411 | 99 411 |
4 875 866 | 112 501 |
|
2023 | 158 058 | 158 058 |
20 000 000 | 100 000 | |
2024 | 138 347 | 138 347 |
10 000 000 |