Цены на недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 199 478 | 135 830 | 706 463 | 34 303 / 47 395 | 2 433 / 2 777 |
Всеволожск | 131 135 | 467 742 | — / — | — / — | |
Сертолово | 128 202 | — / — | — / — | ||
Тосно | 119 377 | — / — | — / — | ||
Выборг | 115 563 | 50 314 | 610 416 | — / — | — / — |
Кировск | 109 375 | — / — | — / — | ||
Гатчина | 101 136 | 57 744 | 15 000 / 10 000 | — / — | |
Коммунар | 98 783 | — / 28 000 | — / — | ||
Сосновый Бор | 92 166 | — / — | — / — | ||
Отрадное | 85 561 | 416 583 | — / — | — / — | |
Шлиссельбург | 85 471 | 166 666 | — / — | — / — | |
Тихвин | 58 985 | — / — | — / — | ||
Бокситогорск | 38 228 | — / — | — / — | ||
Пикалёво | 28 639 | — / — | — / — | ||
Светогорск | 20 000 / — | — / — | |||
Подпорожье | 30 385 | 13 000 / — | — / — | ||
Сланцы | 20 000 / — | — / — | |||
Луга | 5 000 | — / — | — / — | ||
Волхов | 310 276 | — / — | — / — | ||
Ивангород | 20 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Санкт-Петербург | 273 583 | 21 538 | 218 955 | 14 717 | 62 872 | 7 866 |
Всеволожск | 112 383 | 15 309 | 60 238 | — | — | 7 200 |
Шлиссельбург | — | 13 161 | — | 9 000 | — | 4 600 |
Лодейное Поле | — | — | 8 084 | — | — | — |
Коммунар | — | — | 35 000 | — | — | — |
Отрадное | — | — | — | — | — | 9 120 |
Кингисепп | — | — | 17 798 | — | — | — |
Гатчина | — | — | — | — | — | 7 094 |
Выборг | — | — | 48 630 | — | — | — |
Сясьстрой | — | 15 663 | — | — | — | — |