Динамика цен на недвижимость в 2024 году в Ленинск-Кузнецком по месяцам
73 547 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Ленинск-Кузнецком в 2024 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 99 3381 объявление | 99 3381 объявление |
|||
Февраль | 99 3381 объявление | 99 3381 объявление |
7 0001 объявление |
||
Март | 89 3792 объявления | 89 3792 объявления |
6 8333 объявления |
||
Апрель | 81 28924 объявления | 84 86922 объявления |
5 600 0005 объявлений | 7 0001 объявление |
|
Май | 80 73178 объявлений | 83 16774 объявления |
3 108 44445 объявлений | 7 0001 объявление |
|
Июнь | 74 66816 объявлений | 79 34714 объявлений |
1 650 0004 объявления | ||
Июль | 73 26618 объявлений | 77 18516 объявлений |
2 500 0002 объявления | ||
Август | 75 93418 объявлений | 80 18616 объявлений |
2 500 0002 объявления | ||
Сентябрь | 71 50818 объявлений | 75 20716 объявлений |
2 500 0002 объявления | ||
Октябрь | 73 54718 объявлений | 77 50116 объявлений |
2 500 0002 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Ленинск-Кузнецком в 2024 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Февраль | 40 3651 объявление | ||||
Март | 40 3651 объявление | ||||
Апрель | 40 3651 объявление | ||||
Май | 40 3651 объявление | ||||
Июнь | 69 4671 объявление | ||||
Июль | 69 4671 объявление | ||||
Август | 69 4671 объявление | ||||
Сентябрь | 69 4671 объявление | ||||
Октябрь | 63 8131 объявление |