Динамика цен на недвижимость в Лыткарино по годам
159 600 ₽
/м2
2.6 %
Цены на жилую недвижимость в Лыткарино
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 89 217 | 87 403 |
254 510 |
|
|
2018 | 78 737 | 82 886
|
|
||
2019 | 84 836 | 83 824
|
151 307 | 15 224
|
|
2020 | 89 363 | 90 632
|
178 407 | 15 979
|
|
2021 | 111 953 | 111 953 |
16 861
|
||
2022 | 145 671 | 144 553 |
5 166 667 | 19 667 |
|
2023 | 155 494 | 155 753 |
5 912 500 | ||
2024 | 159 600 | 159 600 |
12 500 |