Динамика цен на недвижимость в Майкопе по годам
102 610 ₽
/м2
15 %
Цены на жилую недвижимость в Майкопе
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 29 533 | 28 226
|
4 554 327 | 135 226 | 500
|
2010 | 29 332 | 28 991
|
3 032 362 | 115 497 | 771
|
2011 | 29 745 | 29 599
|
3 014 066 | 116 490 | 254
|
2012 | 32 685 | 32 669
|
3 149 212 | 164 043 | 6 000
|
2013 | 33 594 | 33 515
|
4 118 671 | 477 440 | 6 000
|
2014 | 34 414 | 34 379
|
3 438 245 | 341 238 | 8 000
|
2015 | 36 905 | 36 541
|
3 276 166 | 128 928 | 7 937
|
2016 | 36 406 | 36 074
|
3 764 967 | 146 770 | 7 255
|
2017 | 36 942 | 36 675
|
3 068 408 | 170 270 | 7 483
|
2018 | 37 296 | 36 650
|
3 359 084 | 150 660 | 6 731
|
2019 | 41 281 | 41 221
|
3 922 670 | 174 770 | 6 000
|
2020 | 45 411 | 45 269
|
3 775 276 | 232 217 | 5 932 |
2021 | 58 282 | 58 282 |
3 963 757 | 257 263 | 4 750
|
2022 | 81 559 | 82 330
|
6 221 240 | 163 748 | 5 185 |
2023 | 89 222 | 89 209 |
6 003 689 | 206 410 | 4 952
|
2024 | 102 610 | 102 696 |
5 970 892 | 240 140 | 4 889 |
Цены на коммерческую недвижимость в Майкопе
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 56 250 | ||||
2010 | 37 467 | 36 990 | 4 | ||
2011 | 38 631 | 38 376 | 355 000 | 4 800 | 2 939 |
2012 | 31 734 | 47 520 | 284 097 | 4 800 | 8 550 |
2013 | 39 773 | 214 583 | 12 000 | ||
2014 | 68 232 | 77 717 | 194 396 | 8 565 | |
2015 | 59 869 | 70 736 | 287 500 | 1 200 | 8 067 |
2016 | 65 231 | 66 310 | 266 818 | 5 037 | |
2017 | 4 853 | ||||
2019 | 50 000 | ||||
2020 | 37 417 | 36 646 | |||
2021 | 97 719 | 33 067 | 9 000 | ||
2022 | 72 353 | 59 489 | 312 700 | ||
2023 | 57 733 | 56 250 | |||
2024 | 38 170 | 91 590 |