Динамика цен на недвижимость в Миассе по годам
174 181 ₽
/м2
25.5 %
Цены на жилую недвижимость в Миассе
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 32 440 | 32 600
|
4 184 818 | 200 190 |
|
2010 | 30 746 | 30 895
|
5 152 223 | 114 888 | 45 000
|
2011 | 31 439 | 31 596
|
4 504 957 | 98 866 | 2 500
|
2012 | 29 560 | 29 769
|
4 910 499 | 92 374 | 4 500
|
2013 | 30 879 | 30 942
|
5 781 213 | 104 574 | 8 870
|
2014 | 31 985 | 31 749
|
4 930 391 | 118 841 | 7 697
|
2015 | 33 751 | 33 835
|
7 198 695 | 123 879 | 9 151
|
2016 | 34 074 | 34 321
|
5 878 691 | 68 588 | 9 772
|
2017 | 34 341 | 36 754
|
5 733 812 | 73 067 | 6 583 |
2018 | 36 654 | 37 609
|
4 487 910 | 123 133 | 6 333
|
2019 | 32 278 | 32 278 |
2 495 833 | 92 735 | 5 850
|
2020 | 33 059 | 33 199 |
7 564 996 | 195 000 | 6 155
|
2021 | 28 943 | 35 325 |
20 056 529 | 5 500
|
|
2022 | 120 433 | 149 291 |
31 012 500 | 6 613
|
|
2023 | 233 857 | 233 857 |
5 621
|
||
2024 | 174 181 | 174 181 |
14 000 000 | 66 667 | 6 941
|
Цены на коммерческую недвижимость в Миассе
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 24 759 | ||||
2010 | 27 203 | 39 205 | 50 000 | 3 766 | 34 |
2011 | 30 385 | 47 060 | 50 000 | 2 792 | 2 470 |
2012 | 32 374 | 32 890 | 286 364 | 4 934 | 4 325 |
2013 | 31 597 | 43 037 | 296 364 | 4 500 | 6 167 |
2014 | 24 992 | 47 270 | 291 667 | 2 550 | 5 149 |
2015 | 22 597 | 28 000 | 200 000 | 4 156 | 4 586 |
2016 | 36 180 | 165 000 | 4 520 | 4 767 | |
2017 | 50 594 | 225 000 | |||
2018 | 6 857 | ||||
2019 | 40 541 | 4 536 | |||
2020 | 17 044 | 10 073 | |||
2021 | 16 248 | ||||
2022 | 27 557 |