Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Михайловске по месяцам
43 459 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Михайловске в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 33 89716 объявлений | 33 89716 объявлений |
4 171 25643 объявления | ||
Февраль | 38 84123 объявления | 38 84123 объявления |
4 221 63848 объявлений |
|
|
Март | 39 33625 объявлений | 39 33625 объявлений |
4 359 95357 объявлений | ||
Апрель | 34 8856 объявлений | 34 8856 объявлений |
4 830 77013 объявлений | ||
Май | 32 9707 объявлений | 32 9707 объявлений |
4 641 8429 объявлений | ||
Июнь | 39 9127 объявлений | 39 9127 объявлений |
4 056 87713 объявлений | ||
Июль | 37 73618 объявлений | 37 73618 объявлений |
4 366 02730 объявлений | ||
Август | 38 92821 объявление | 38 92821 объявление |
4 517 97533 объявления | ||
Сентябрь | 37 34919 объявлений | 37 34919 объявлений |
4 530 78326 объявлений | ||
Октябрь | 40 60441 объявление | 38 87031 объявление
|
4 449 21451 объявление | ||
Ноябрь | 42 59648 объявлений | 41 38338 объявлений
|
4 240 69155 объявлений | 173 3331 объявление | |
Декабрь | 43 45951 объявление | 41 98141 объявление
|
4 175 25867 объявлений | 247 9013 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Михайловске в 2021 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 34 7061 объявление | ||||
Февраль | 34 7061 объявление |