Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Минеральных Водах по месяцам
77 519 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Минеральных Водах в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 54 0171 объявление | 54 0171 объявление |
|||
Февраль | 54 0171 объявление | 54 0171 объявление |
6 5001 объявление |
||
Май | 98 3471 объявление | 98 3471 объявление |
|||
Июнь | 125 9261 объявление | 125 9261 объявление |
|||
Июль | 125 9261 объявление | 125 9261 объявление |
|||
Август | 3 150 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 3 150 0001 объявление | ||||
Октябрь | 3 150 0001 объявление | ||||
Ноябрь | 77 5191 объявление | 77 5191 объявление |
3 150 0001 объявление | ||
Декабрь | 77 5191 объявление | 77 5191 объявление |
3 150 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Минеральных Водах в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 13 5151 объявление | ||||
Октябрь | 15 0551 объявление | ||||
Ноябрь | 15 0551 объявление | ||||
Декабрь | 12 9051 объявление |