Цены на недвижимость в Московской области Московской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Красногорск | 227 415 | 253 366 | 30 000 / — | — / — | |
Мытищи | 226 413 | 142 464 | — / 75 000 | 2 000 / — | |
Долгопрудный | 217 880 | 23 500 / — | — / — | ||
Дубна | 197 468 | 91 337 | — / — | — / — | |
Одинцово | 175 973 | 171 963 | 47 000 / — | 2 600 / 2 600 | |
Видное | 173 096 | — / — | — / — | ||
Балашиха | 169 267 | 128 226 | 20 866 / 19 875 | — / — | |
Люберцы | 167 866 | 40 000 / — | — / — | ||
Химки | 163 934 | 168 463 | 34 000 / 26 500 | — / — | |
Пушкино | 149 318 | 100 481 | — / — | — / — | |
Дзержинский | 148 282 | — / — | — / — | ||
Раменское | 148 101 | 79 978 | — / — | 3 500 / 3 500 | |
Лобня | 144 390 | — / — | — / — | ||
Ивантеевка | 139 473 | — / — | — / — | ||
Пущино | 138 095 | 16 000 / — | — / — | ||
Подольск | 137 553 | 94 439 | 30 000 / — | 1 995 / 2 300 | |
Щелково | 137 072 | 114 171 | — / — | — / — | |
Королев | 134 337 | — / 24 000 | — / — | ||
Наро-Фоминск | 131 431 | 52 895 | 45 000 / — | — / — | |
Домодедово | 129 774 | 91 318 | — / — | — / — | |
Голицыно | 128 029 | 96 899 | — / — | — / — | |
Яхрома | 127 381 | — / — | — / — | ||
Лосино-Петровский | 127 273 | 56 429 | — / — | — / — | |
Пересвет | 125 417 | — / — | — / — | ||
Коломна | 124 969 | 56 495 | — / 24 000 | — / — | |
Ногинск | 122 234 | 72 208 | — / — | — / — | |
Луховицы | 116 122 | 96 944 | — / — | — / — | |
Кашира | 115 714 | 43 673 | — / — | — / — | |
Электросталь | 113 867 | 62 500 | — / — | — / — | |
Фрязино | 111 308 | 142 857 | — / — | — / — | |
Серпухов | 111 138 | — / — | — / — | ||
Чехов | 109 299 | 58 758 | — / — | — / — | |
Электроугли | 106 250 | — / — | — / — | ||
Воскресенск | 104 590 | 42 844 | — / — | — / — | |
Дмитров | 103 333 | 138 768 | — / — | — / — | |
Павловский Посад | 98 880 | 49 454 | — / — | — / — | |
Волоколамск | 97 231 | 54 545 | — / — | — / — | |
Ступино | 92 485 | 44 980 | — / 26 499 | — / — | |
Красноармейск | 90 909 | — / — | — / — | ||
Орехово-Зуево | 86 379 | — / — | — / — | ||
Жуковский | 82 670 | — / — | — / — | ||
Ликино-Дулево | 77 176 | — / — | — / — | ||
Зарайск | 70 294 | 72 206 | — / — | — / — | |
Егорьевск | 63 087 | 34 743 | — / — | — / — | |
Рошаль | 57 955 | 47 494 | — / — | — / — | |
Истра | 57 861 | 173 834 | — / — | — / — | |
Озёры | 56 356 | 56 154 | — / — | — / — | |
Дрезна | 52 632 | — / — | — / — | ||
Клин | 50 950 | 61 093 | — / — | — / — | |
Шатура | 44 518 | 24 128 | — / — | — / — | |
Власиха ЗАТО | 20 000 / — | — / — | |||
Куровское | 53 639 | — / — | — / — | ||
Кубинка | — / 25 000 | — / — | |||
Звездный городок ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Восход ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Молодежный ЗАТО | 18 000 / — | — / — | |||
Солнечногорск | 65 376 | — / — | — / — | ||
Звенигород | 108 333 | — / — | — / — | ||
Руза | 39 562 | 14 999 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Щелково | 267 500 | — | — | — | 87 618 | — |
Балашиха | 159 664 | 13 800 | 123 220 | 11 000 | — | 10 800 |
Ивантеевка | 139 903 | — | — | — | — | 7 200 |
Дзержинский | 106 796 | — | — | — | — | 13 200 |
Долгопрудный | 96 939 | — | — | — | — | 19 200 |
Домодедово | 66 964 | — | — | — | — | — |
Егорьевск | 42 056 | — | 31 465 | — | — | — |
Электроугли | 30 190 | — | — | — | — | — |
Котельники | — | — | — | 30 811 | — | — |
Рошаль | — | — | 24 969 | — | — | — |
Красногорск | — | — | 296 694 | 39 780 | — | — |
Истра | — | — | 31 765 | — | — | — |
Клин | — | — | 81 813 | 870 | 61 210 | — |
Видное | — | 7 200 | 76 511 | — | — | 4 950 |
Луховицы | — | — | 43 636 | — | — | — |
Голицыно | — | — | 101 355 | — | — | — |
Можайск | — | — | — | — | 82 653 | — |
Раменское | — | — | 508 011 | 4 762 | — | — |
Сергиев Посад | — | — | 154 167 | — | — | — |
Солнечногорск | — | — | 75 223 | — | 160 000 | 12 900 |
Люберцы | — | — | 40 868 | 15 600 | 95 000 | — |
Лобня | — | — | 81 235 | — | — | — |
Жуковский | — | — | 56 083 | — | — | — |
Звенигород | — | — | — | 7 985 | — | — |
Королев | — | — | 75 301 | 18 000 | — | 16 800 |
Мытищи | — | 20 219 | 102 941 | 11 447 | 116 009 | 8 712 |
Наро-Фоминск | — | 6 000 | — | 14 400 | 45 596 | 600 |
Озёры | — | 13 348 | — | 3 960 | — | — |
Орехово-Зуево | — | — | 52 524 | 13 010 | — | — |
Подольск | — | 22 762 | — | — | 140 000 | 17 500 |
Пушкино | — | — | 13 656 | 5 618 | — | — |
Руза | — | 26 742 | — | — | — | — |
Серпухов | — | — | 58 248 | 7 093 | — | 3 780 |
Ступино | — | — | 22 484 | — | — | — |
Химки | — | — | 113 274 | 19 933 | — | — |
Чехов | — | — | — | — | — | 3 600 |
Шатура | — | 10 200 | — | — | — | — |
Краснозаводск | — | — | 27 586 | — | — | — |