Цены на недвижимость в Московской области Московской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Красногорск | 234 081 | 188 743 | 30 000 / — | — / — | |
Мытищи | 223 917 | 142 464 | — / — | 2 000 / — | |
Долгопрудный | 218 806 | 23 500 / — | — / — | ||
Солнечногорск | 204 545 | 60 345 | — / — | — / — | |
Дубна | 197 468 | 18 000 / 24 000 | — / — | ||
Видное | 194 828 | — / — | — / — | ||
Одинцово | 189 304 | 192 364 | 47 000 / — | — / — | |
Люберцы | 170 394 | — / — | — / — | ||
Балашиха | 169 267 | 128 226 | 20 866 / 19 875 | — / — | |
Химки | 163 934 | 168 463 | 34 000 / 26 500 | — / — | |
Старая Купавна | 151 815 | — / — | — / — | ||
Дзержинский | 148 282 | — / — | — / — | ||
Лобня | 145 987 | — / — | — / — | ||
Раменское | 144 131 | 60 958 | — / — | 3 500 / 3 500 | |
Ивантеевка | 139 473 | — / — | — / — | ||
Пущино | 138 095 | 16 000 / — | — / — | ||
Подольск | 137 553 | 94 439 | 30 000 / — | 1 995 / 2 300 | |
Звенигород | 135 182 | 108 333 | — / — | — / — | |
Щелково | 134 917 | 125 598 | — / — | — / — | |
Котельники | 134 762 | — / — | — / — | ||
Королев | 132 496 | — / 24 000 | — / — | ||
Наро-Фоминск | 131 431 | 52 895 | — / — | — / — | |
Пушкино | 130 185 | 100 481 | — / — | — / — | |
Домодедово | 129 774 | 88 014 | — / — | 2 900 / — | |
Голицыно | 128 029 | 96 899 | — / — | — / — | |
Яхрома | 127 381 | — / — | — / — | ||
Пересвет | 125 417 | — / — | — / — | ||
Фрязино | 119 772 | 142 857 | — / — | — / — | |
Кашира | 115 714 | 43 673 | — / — | — / — | |
Ногинск | 114 704 | 81 111 | — / 15 000 | — / — | |
Воскресенск | 111 329 | 43 726 | — / — | — / — | |
Электросталь | 111 311 | 62 500 | — / — | — / 4 500 | |
Электроугли | 109 375 | 66 372 | — / — | — / — | |
Чехов | 109 299 | 70 081 | — / — | — / — | |
Серпухов | 105 020 | — / 30 000 | — / — | ||
Дмитров | 103 333 | 134 664 | — / — | — / — | |
Дрезна | 101 639 | — / — | — / — | ||
Павловский Посад | 100 208 | 49 454 | — / — | — / — | |
Ступино | 92 485 | 44 980 | — / 26 499 | — / — | |
Красноармейск | 90 909 | — / — | — / — | ||
Волоколамск | 88 248 | 54 545 | — / — | — / — | |
Лосино-Петровский | 85 389 | — / — | — / — | ||
Орехово-Зуево | 83 949 | — / — | — / — | ||
Жуковский | 82 670 | 44 268 | — / — | — / — | |
Ликино-Дулево | 77 487 | — / — | — / — | ||
Куровское | 75 757 | 49 983 | — / — | — / — | |
Зарайск | 70 294 | 72 206 | — / — | — / — | |
Егорьевск | 62 795 | 34 067 | — / — | — / — | |
Рошаль | 57 955 | 48 730 | — / — | — / — | |
Истра | 57 861 | 173 834 | — / — | — / — | |
Озёры | 56 356 | 56 154 | — / — | — / — | |
Клин | 50 950 | 68 025 | — / — | — / — | |
Шатура | 45 315 | 24 353 | — / — | — / — | |
Кубинка | — / 25 000 | — / — | |||
Коломна | 56 849 | — / 24 000 | — / — | ||
Звездный городок ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Руза | 39 562 | 14 999 / — | — / — | ||
Власиха ЗАТО | 20 000 / — | — / — | |||
Молодежный ЗАТО | 18 000 / — | — / — | |||
Восход ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Бронницы | 92 000 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Наро-Фоминск | 233 051 | 6 000 | — | — | 45 596 | 600 |
Балашиха | 159 664 | 30 000 | 141 000 | 10 400 | — | 10 800 |
Клин | 110 294 | — | 106 314 | 870 | 61 210 | — |
Дзержинский | 106 796 | — | — | — | — | 15 000 |
Долгопрудный | 96 939 | — | — | — | — | — |
Домодедово | 66 964 | — | — | — | — | — |
Раменское | — | — | 41 362 | — | — | — |
Котельники | — | — | — | 30 811 | — | 17 313 |
Рошаль | — | — | 24 969 | — | — | — |
Красногорск | — | — | 296 694 | 39 780 | — | 13 818 |
Истра | — | — | 31 765 | — | — | — |
Щелково | — | — | — | — | 87 618 | — |
Видное | — | 12 000 | 218 955 | — | — | 6 000 |
Луховицы | — | — | 42 781 | — | — | — |
Солнечногорск | — | — | — | — | 160 000 | 12 900 |
Ногинск | — | — | 59 373 | 22 | — | — |
Сергиев Посад | — | — | 154 167 | — | — | — |
Одинцово | — | — | 176 769 | 16 320 | — | — |
Люберцы | — | — | 167 571 | 18 000 | 95 000 | — |
Лобня | — | — | 81 235 | — | — | 7 855 |
Егорьевск | — | — | 71 709 | — | — | — |
Жуковский | — | — | 81 200 | — | — | — |
Звенигород | — | — | — | 7 985 | — | — |
Королев | — | — | 75 301 | 18 000 | — | 16 800 |
Мытищи | — | 16 500 | 185 977 | 15 134 | 116 009 | 6 879 |
Орехово-Зуево | — | — | 70 841 | 13 010 | — | — |
Подольск | — | 23 960 | — | — | 140 000 | 17 500 |
Пушкино | — | — | 13 656 | 5 618 | — | — |
Руза | — | 26 742 | — | — | — | — |
Серпухов | — | 12 674 | 58 248 | 5 292 | — | — |
Ступино | — | — | 16 713 | — | — | — |
Химки | — | — | 87 107 | 19 200 | — | 12 000 |
Чехов | — | — | — | — | — | 3 600 |
Шатура | — | 10 200 | — | — | — | — |
Краснозаводск | — | — | 27 586 | — | — | — |