Цены на недвижимость в Московской области Московской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Красногорск | 234 081 | 259 662 | 30 000 / — | — / — | |
Мытищи | 215 298 | 142 464 | — / — | 2 000 / — | |
Долгопрудный | 213 501 | 23 500 / — | — / — | ||
Дубна | 197 468 | 18 000 / 24 000 | — / — | ||
Одинцово | 187 069 | 227 349 | 47 000 / — | — / — | |
Видное | 173 096 | — / — | — / — | ||
Балашиха | 169 267 | 128 226 | 20 866 / 19 875 | — / — | |
Солнечногорск | 164 760 | 73 558 | — / — | — / — | |
Химки | 163 934 | 168 463 | 34 000 / 26 500 | — / — | |
Люберцы | 158 211 | 38 000 / — | — / — | ||
Королев | 157 580 | — / 24 000 | — / — | ||
Дзержинский | 148 282 | — / — | — / — | ||
Лобня | 145 776 | — / — | — / — | ||
Подольск | 144 689 | 94 439 | 30 000 / — | 1 995 / 2 300 | |
Раменское | 141 607 | 66 667 | — / — | 3 500 / 3 500 | |
Ивантеевка | 139 473 | — / — | — / — | ||
Щелково | 138 997 | 114 171 | — / — | — / — | |
Пущино | 138 095 | 16 000 / — | — / — | ||
Звенигород | 135 182 | 108 333 | — / — | — / — | |
Котельники | 133 175 | — / — | — / — | ||
Наро-Фоминск | 131 431 | 52 895 | — / — | — / — | |
Пушкино | 130 185 | 100 481 | — / — | — / — | |
Домодедово | 129 774 | 91 318 | — / — | — / — | |
Голицыно | 128 029 | 96 899 | — / — | — / — | |
Яхрома | 127 381 | — / — | — / — | ||
Пересвет | 125 417 | — / — | — / — | ||
Луховицы | 116 122 | 96 944 | — / — | — / — | |
Кашира | 115 714 | 43 673 | — / — | — / — | |
Ногинск | 114 704 | 81 111 | — / — | — / — | |
Фрязино | 111 308 | 142 857 | — / — | — / — | |
Электросталь | 110 457 | 62 500 | — / — | — / 4 500 | |
Электроугли | 109 375 | — / — | — / — | ||
Чехов | 109 299 | 70 081 | — / — | — / — | |
Воскресенск | 106 589 | 43 025 | — / — | — / — | |
Серпухов | 105 020 | — / 28 000 | — / — | ||
Дмитров | 103 333 | 125 530 | — / — | — / — | |
Дрезна | 101 639 | — / — | — / — | ||
Павловский Посад | 98 880 | 49 454 | — / — | — / — | |
Ступино | 92 485 | 44 980 | — / 26 499 | — / — | |
Красноармейск | 90 909 | — / — | — / — | ||
Волоколамск | 88 248 | 54 082 | — / — | — / — | |
Орехово-Зуево | 83 949 | — / — | — / — | ||
Ликино-Дулево | 83 479 | — / — | — / — | ||
Жуковский | 82 670 | — / — | — / — | ||
Зарайск | 70 294 | 72 206 | — / — | — / — | |
Егорьевск | 62 263 | 33 961 | — / — | — / — | |
Рошаль | 57 955 | 48 730 | — / — | — / — | |
Истра | 57 861 | 173 834 | — / — | — / — | |
Озёры | 56 356 | 56 154 | — / — | — / — | |
Клин | 50 950 | 71 816 | — / — | — / — | |
Шатура | 44 839 | 24 353 | — / — | — / — | |
Руза | 39 562 | 14 999 / — | — / — | ||
Лосино-Петровский | 56 429 | — / — | — / — | ||
Куровское | 51 280 | — / — | — / — | ||
Власиха ЗАТО | 20 000 / — | — / — | |||
Кубинка | — / 25 000 | — / — | |||
Звездный городок ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Восход ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Молодежный ЗАТО | 18 000 / — | — / — | |||
Коломна | 56 849 | — / 24 000 | — / — | ||
Бронницы | 92 000 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Щелково | 267 500 | — | — | — | 87 618 | — |
Наро-Фоминск | 233 051 | 6 000 | — | — | 45 596 | 600 |
Балашиха | 159 664 | 13 800 | 141 000 | — | — | 10 800 |
Клин | 110 294 | — | 105 744 | 870 | 61 210 | — |
Дзержинский | 106 796 | — | — | — | — | 15 000 |
Долгопрудный | 96 939 | — | — | — | — | — |
Домодедово | 66 964 | — | — | — | — | — |
Люберцы | — | — | 167 571 | 15 600 | 95 000 | — |
Котельники | — | — | — | 30 811 | — | 17 313 |
Рошаль | — | — | 24 969 | — | — | — |
Красногорск | — | — | 296 694 | 39 780 | — | 13 818 |
Воскресенск | — | — | — | — | 19 756 | — |
Истра | — | — | 31 765 | — | — | — |
Солнечногорск | — | — | — | — | 160 000 | 12 900 |
Раменское | — | 19 010 | 41 362 | — | — | 12 000 |
Одинцово | — | — | 202 942 | 16 320 | — | — |
Видное | — | 8 040 | 193 942 | — | — | 6 000 |
Лобня | — | — | 81 235 | — | — | 7 855 |
Шатура | — | 10 200 | — | — | — | — |
Егорьевск | — | — | 71 709 | — | — | — |
Жуковский | — | — | 81 200 | — | — | — |
Звенигород | — | — | — | 7 985 | — | — |
Королев | — | — | 75 301 | 18 000 | — | 16 800 |
Мытищи | — | 20 219 | 175 724 | 14 007 | 116 009 | 7 339 |
Орехово-Зуево | — | — | 70 841 | 13 010 | — | — |
Подольск | — | — | — | — | 140 000 | 17 500 |
Пушкино | — | 8 400 | 13 656 | 5 618 | — | — |
Руза | — | 26 742 | — | — | — | — |
Серпухов | — | 12 649 | 58 248 | 4 866 | — | — |
Ступино | — | — | 16 713 | — | — | — |
Химки | — | — | 88 449 | 19 314 | — | 12 000 |
Чехов | — | — | — | — | — | 3 600 |
Краснозаводск | — | — | 27 586 | — | — | — |