Цены на недвижимость в Московской области Московской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Мытищи | 230 034 | 111 772 | — / — | 2 000 / — | |
Долгопрудный | 206 130 | 23 500 / — | — / — | ||
Красногорск | 201 225 | 195 603 | 30 000 / — | — / — | |
Дубна | 197 468 | 18 000 / 24 000 | — / — | ||
Одинцово | 196 410 | 184 787 | 47 000 / — | — / — | |
Видное | 194 828 | 36 000 / — | — / — | ||
Балашиха | 169 267 | 128 226 | 20 866 / 21 300 | — / — | |
Лыткарино | 165 493 | — / — | — / — | ||
Химки | 151 244 | 168 463 | 35 000 / 26 500 | — / — | |
Королев | 151 033 | — / 24 000 | — / — | ||
Раменское | 149 785 | 108 520 | — / — | 3 500 / 3 500 | |
Лобня | 149 335 | — / — | — / — | ||
Ивантеевка | 139 473 | — / — | — / — | ||
Дзержинский | 139 115 | — / — | — / — | ||
Пущино | 138 095 | 16 000 / — | — / — | ||
Подольск | 137 553 | 94 439 | 30 000 / — | 1 995 / 2 300 | |
Щелково | 135 639 | 107 422 | — / — | — / — | |
Солнечногорск | 132 974 | 113 502 | — / — | — / — | |
Звенигород | 131 579 | 108 333 | — / — | — / — | |
Люберцы | 131 263 | 71 472 | — / 34 000 | — / — | |
Пушкино | 130 185 | 100 481 | — / — | — / — | |
Наро-Фоминск | 130 096 | 52 604 | 37 000 / — | — / — | |
Домодедово | 129 774 | 100 971 | — / — | 2 900 / — | |
Голицыно | 128 029 | 96 899 | — / — | — / — | |
Яхрома | 127 381 | — / — | — / — | ||
Пересвет | 125 417 | — / — | — / — | ||
Старая Купавна | 125 000 | 42 194 | — / — | — / — | |
Электроугли | 124 375 | 66 372 | — / — | — / — | |
Фрязино | 121 695 | 142 857 | — / — | — / — | |
Ногинск | 121 108 | 86 652 | 35 000 / — | — / — | |
Павловский Посад | 116 822 | 49 454 | — / — | — / — | |
Электросталь | 116 077 | 62 500 | — / — | — / 4 500 | |
Кашира | 115 714 | 43 673 | — / — | — / — | |
Воскресенск | 112 110 | 30 357 | — / — | — / — | |
Чехов | 109 299 | 58 758 | — / — | — / — | |
Жуковский | 108 793 | 33 000 / — | — / — | ||
Серпухов | 105 020 | 102 000 | 30 000 / — | 2 500 / — | |
Дмитров | 103 333 | 159 713 | — / — | — / — | |
Дрезна | 101 639 | — / — | — / — | ||
Красноармейск | 98 676 | — / — | — / — | ||
Ступино | 88 554 | 44 980 | — / 26 499 | — / — | |
Волоколамск | 88 248 | 54 154 | — / — | — / — | |
Лосино-Петровский | 85 389 | — / — | — / — | ||
Орехово-Зуево | 82 959 | — / — | — / — | ||
Ликино-Дулево | 78 934 | — / — | — / — | ||
Коломна | 75 453 | 56 849 | — / 24 000 | — / — | |
Куровское | 73 104 | 50 443 | — / — | — / — | |
Зарайск | 70 294 | 72 206 | — / — | — / — | |
Истра | 62 549 | 173 834 | — / — | — / — | |
Рошаль | 60 227 | 46 755 | — / — | — / — | |
Озёры | 56 356 | 56 154 | — / — | — / — | |
Егорьевск | 54 676 | 35 975 | — / — | — / — | |
Клин | 51 805 | 61 964 | — / — | — / — | |
Шатура | 42 191 | 23 268 | — / — | — / — | |
Краснозаводск | 34 545 | — / — | — / — | ||
Кубинка | — / 25 000 | — / — | |||
Звездный городок ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Восход ЗАТО | 18 000 / 24 000 | — / — | |||
Руза | 39 562 | 14 999 / — | — / — | ||
Молодежный ЗАТО | 18 000 / — | — / — | |||
Власиха ЗАТО | 20 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Щелково | 285 000 | — | — | — | 87 618 | — |
Балашиха | 159 664 | 8 400 | — | 2 645 | — | — |
Клин | 110 294 | — | 106 314 | 870 | 61 210 | — |
Дзержинский | 106 796 | — | — | — | — | — |
Долгопрудный | 96 939 | — | — | — | — | — |
Жуковский | 79 000 | — | 82 564 | — | — | 52 |
Домодедово | 66 964 | — | — | — | — | 13 000 |
Рошаль | — | — | 24 969 | — | — | — |
Красногорск | — | — | — | 41 544 | — | — |
Воскресенск | — | 6 000 | — | — | — | — |
Истра | — | — | 55 118 | — | — | — |
Сергиев Посад | — | — | 154 167 | — | — | — |
Видное | — | 12 000 | 131 641 | — | — | — |
Луховицы | — | 7 200 | — | — | — | — |
Солнечногорск | — | — | 75 223 | — | — | 7 800 |
Можайск | — | — | 8 520 | — | — | — |
Ногинск | — | — | — | 9 449 | — | — |
Одинцово | — | 21 282 | — | — | — | 5 454 |
Люберцы | — | — | 205 716 | — | 70 529 | 1 309 |
Лобня | — | — | 81 235 | — | — | — |
Егорьевск | — | — | 54 147 | 3 600 | — | — |
Звенигород | — | — | — | 7 985 | — | — |
Королев | — | — | 75 301 | 18 000 | — | 16 800 |
Мытищи | — | 16 500 | 102 941 | 15 134 | 116 009 | 6 879 |
Наро-Фоминск | — | 3 600 | 108 028 | — | 45 596 | 600 |
Орехово-Зуево | — | — | 52 524 | 13 010 | — | — |
Павловский Посад | — | — | — | — | — | 3 000 |
Подольск | — | 23 960 | — | — | — | — |
Пушкино | — | 12 000 | 13 656 | 5 618 | — | — |
Руза | — | 23 485 | — | — | — | — |
Серпухов | — | 10 686 | 58 248 | 6 948 | — | — |
Ступино | — | — | 29 979 | — | — | — |
Химки | — | — | 109 739 | 19 657 | — | — |
Чехов | — | — | — | — | — | 3 600 |
Куровское | — | — | — | — | 21 698 | — |