Цены на недвижимость в Москве Москвы
441 747 ₽
/м2
3.4 %
Стоимость недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 441 747 ₽ /м² | 3.4% | 4.1% | 5.4% | 257 |
Квартиры в новостройках | 602 674 ₽ /м² | 1.8% | 21% | 18.2% | 162 |
Вторичка | 386 239 ₽ /м² | 0.8% | 3.4% | 1.3% | 88 |
Земля | 876 958 ₽ /сотка | 0% | 0% | 16.3% | 8 |
Офисы | 405 720 ₽ /м² | 14.5% | 18.6% | 8.2% | 67 |
Торговые площади | 548 422 ₽ /м² | 22.6% | 27.7% | 42.3% | 23 |
Средние цены на аренду недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 64 667 ₽ /месяц | 3.5% | 55.8% | 2% | 3 |
2-комнатные квартиры | 133 667 ₽ /месяц | 5.7% | 82.8% | 102.7% | 6 |
Торговые площади | 41 958 ₽ /м²в год | 15.6% | 2% | 47% | 25 |
Офисы | 30 057 ₽ /м²в год | 52.2% | 22.8% | 23.4% | 30 |
Цены в округах Москвы
Округ | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 822 687 | — / — | 4 756 / 6 000 | ||
ЗАО | 605 086 | 317 143 | — / — | 3 833 / 3 500 | |
ЮЗАО | 408 770 | — / — | 3 658 / 3 200 | ||
ЮВАО | 405 576 | — / — | 8 083 / — | ||
ВАО | 365 899 | 34 667 / 59 000 | 4 500 / — | ||
САО | 322 102 | 67 000 / — | 3 587 / 6 000 | ||
ЮАО | 321 326 | 51 000 / 62 000 | 3 000 / 2 400 | ||
СВАО | 305 656 | 48 000 / 52 000 | 2 645 / 5 500 | ||
СЗАО | 293 218 | 30 000 / 46 000 | — / — | ||
Троицкий АО | 234 732 | 128 471 | — / — | — / — | |
Новомосковский АО | 230 597 | 92 965 | 42 000 / 33 000 | 2 216 / 2 300 | |
ЗелАО | 228 947 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Округ | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
ЮЗАО | 617 606 | 61 121 | 199 480 | 31 976 | — | — |
САО | 597 883 | 27 523 | 249 980 | 28 048 | — | 15 000 |
ЦАО | 523 814 | 101 238 | 301 436 | 37 843 | — | — |
ЗАО | 353 861 | 54 545 | 247 080 | 39 795 | — | 38 |
ЮАО | 340 014 | 31 700 | 297 023 | 31 000 | — | 42 |
ЮВАО | 188 807 | 21 111 | 307 390 | 24 198 | — | — |
ВАО | — | 17 677 | 294 024 | 30 717 | — | 12 000 |
СВАО | — | — | 214 542 | 32 222 | — | 12 000 |
СЗАО | — | 17 308 | 299 718 | 63 069 | — | — |
ЗелАО | — | 14 400 | 87 126 | 16 133 | — | — |
Новомосковский АО | — | 37 324 | 151 180 | 33 300 | — | 18 300 |
Троицкий АО | — | — | 53 870 | — | — | — |