Цены на недвижимость в Москве Москвы
457 364 ₽
/м2
8.8 %
Стоимость недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 457 364 ₽ /м² | 8.8% | 6.4% | 9.9% | 302 |
Квартиры в новостройках | 613 793 ₽ /м² | 1.3% | 14.8% | 17.4% | 140 |
Вторичка | 383 343 ₽ /м² | 7.7% | 0.5% | 1.7% | 155 |
Дома | 100 000 ₽ | 99.7% | 99.7% | 99.8% | 1 |
Земля | 876 958 ₽ /сотка | 0% | 30.1% | 16.3% | 8 |
Офисы | 474 328 ₽ /м² | 13.1% | 27.9% | 11% | 76 |
Торговые площади | 447 503 ₽ /м² | 12% | 37.3% | 53.4% | 23 |
Средние цены на аренду недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 67 000 ₽ /месяц | 6.9% | 80.6% | 122% | 1 |
2-комнатные квартиры | 126 500 ₽ /месяц | 6.3% | 131.1% | 149.5% | 9 |
Торговые площади | 36 292 ₽ /м²в год | 21.9% | 26.6% | 18.2% | 18 |
Офисы | 62 907 ₽ /м²в год | 68.2% | 81.1% | 179.1% | 45 |
Цены в округах Москвы
Округ | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 823 546 | — / — | 4 756 / 6 000 | ||
ЗАО | 530 744 | 317 143 | — / — | 3 833 / 3 500 | |
СЗАО | 503 772 | 30 000 / 46 000 | — / — | ||
ЮЗАО | 460 712 | — / — | 3 658 / 3 200 | ||
ЮВАО | 371 685 | — / — | 8 083 / — | ||
ВАО | 345 190 | 34 667 / 59 000 | 4 500 / — | ||
САО | 339 953 | 67 000 / — | 3 587 / 6 000 | ||
ЮАО | 336 291 | 50 000 / 47 000 | 3 000 / 2 400 | ||
СВАО | 300 729 | 48 000 / 52 000 | 2 645 / 5 500 | ||
Троицкий АО | 234 732 | 128 471 | — / — | — / — | |
Новомосковский АО | 232 529 | 92 965 | 42 000 / 33 000 | 2 216 / 2 300 | |
ЗелАО | 228 947 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Округ | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
САО | 597 883 | 31 009 | 230 241 | 27 631 | — | — |
ЦАО | 523 814 | 108 554 | 329 037 | 39 123 | — | — |
ЗАО | 353 861 | 54 545 | 262 071 | 40 579 | — | 7 219 |
ЮАО | 340 014 | 25 000 | 297 023 | 37 500 | — | 42 |
ЮВАО | 188 807 | 21 111 | 307 390 | 24 198 | — | 16 000 |
ЮЗАО | 165 211 | 58 369 | 153 259 | 33 723 | — | — |
ВАО | — | 17 677 | 261 632 | 29 047 | — | — |
СВАО | — | 17 778 | 214 542 | 27 667 | — | 12 000 |
СЗАО | — | 17 308 | 276 041 | 63 069 | — | — |
ЗелАО | — | — | 87 126 | — | — | — |
Новомосковский АО | — | 37 324 | 151 180 | 51 000 | — | 12 600 |
Троицкий АО | — | — | 53 870 | — | — | — |