Цены на недвижимость в Москве
414 570 ₽
/м2
0.7 %
Стоимость недвижимости в Москве на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 414 570 ₽ /м² | 0.7% | 99317.3% | 99317.3% | 2218 |
Квартиры в новостройках | 515 423 ₽ /м² | 0.6% | 99402.5% | 99402.5% | 480 |
Вторичка | 402 084 ₽ /м² | 0.2% | 99672.7% | 99672.7% | 1716 |
Дома | 115 615 543 ₽ | 10.5% | 89624351.9% | 89624351.9% | 57 |
Земля | 541 593 ₽ /сотка | 52.3% | 54159200% | 54159200% | 10 |
Офисы | 307 100 ₽ /м² | 0.7% | 99285.1% | 99285.1% | 319 |
Торговые площади | 641 995 ₽ /м² | 1.2% | 98820.6% | 98820.6% | 447 |
Гаражи | 450 000 ₽ | 71.6% | 44999900% | 44999900% | 1 |
Средние цены на аренду недвижимости в Москве на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 40 088 ₽ /месяц | 8.1% | 93127.9% | 93127.9% | 120 |
2-комнатные квартиры | 83 464 ₽ /месяц | 5.3% | 105550.6% | 105550.6% | 35 |
Торговые площади | 53 396 ₽ /м²в год | 12.6% | 113508.5% | 113508.5% | 777 |
Офисы | 27 297 ₽ /м²в год | 5% | 104888.5% | 104888.5% | 1398 |
Цены в округах Москвы
Округ | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 611 933 | 153 809 | 240 094 | 34 500 / 55 000 | 2 564 / 3 267 |
ЗАО | 416 771 | 486 588 | 49 150 / 86 250 | — / 35 000 | |
ЮЗАО | 379 831 | 198 114 | 43 250 / 55 167 | 2 500 / — | |
СЗАО | 329 991 | 281 158 | 54 116 667 | 45 000 / 45 000 | 4 100 / — |
САО | 327 475 | 55 000 | 47 375 / 55 000 | 2 545 / 3 500 | |
СВАО | 313 100 | 1 671 064 | 44 000 / — | 2 167 / 3 000 | |
ВАО | 297 873 | 38 750 / 27 666 | 2 500 / — | ||
ЮВАО | 268 806 | 38 700 / 42 000 | 2 500 / — | ||
ЮАО | 267 884 | 58 419 | 290 000 | 44 667 / 51 500 | 2 700 / — |
Новомосковский АО | 235 638 | 121 455 | 641 512 | 29 428 / 32 917 | 2 183 / 2 300 |
ЗелАО | 200 277 | 70 163 | 833 333 | 38 833 / — | — / — |
Троицкий АО | 139 787 | 108 099 | 496 435 | 20 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Округ | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
ЦАО | 551 999 | 44 849 | 444 540 | 37 732 | — | 8 400 |
Новомосковский АО | 415 438 | 32 845 | 275 955 | 19 581 | 61 644 | 7 029 |
СЗАО | 402 052 | 39 921 | 178 870 | 31 977 | — | 8 579 |
САО | 333 656 | 30 393 | 229 353 | 21 491 | 78 799 | 9 881 |
ЗАО | 310 797 | 33 871 | 273 776 | 35 396 | 144 444 | 9 727 |
СВАО | 308 617 | 33 968 | 284 846 | 21 748 | — | 7 648 |
ВАО | 297 367 | 32 605 | 166 109 | 20 305 | — | 7 922 |
Троицкий АО | 268 399 | — | 56 159 | 12 000 | — | 3 300 |
ЮАО | 260 980 | 34 283 | 232 811 | 22 621 | 119 658 | 11 520 |
ЮЗАО | 226 460 | 33 777 | 222 398 | 21 378 | — | 11 595 |
ЮВАО | 222 712 | 31 354 | 171 850 | 21 048 | 120 904 | 11 412 |
ЗелАО | 84 850 | — | 71 060 | 15 750 | 74 434 | 4 000 |