Цены на недвижимость в Москве Москвы
420 421 ₽
/м2
2.6 %
Стоимость недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 420 421 ₽ /м² | 2.6% | 1.8% | 0.5% | 233 |
Квартиры в новостройках | 606 041 ₽ /м² | 3% | 5.7% | 16.5% | 114 |
Вторичка | 355 903 ₽ /м² | 8.3% | 9.7% | 13.8% | 113 |
Дома | 37 066 667 ₽ | 36966.7% | 6.5% | 75.1% | 2 |
Земля | 876 958 ₽ /сотка | 0% | 30.1% | 24% | 8 |
Офисы | 419 496 ₽ /м² | 8% | 12.1% | 38.3% | 69 |
Торговые площади | 399 707 ₽ /м² | 2.4% | 43.2% | 54.4% | 30 |
Средние цены на аренду недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 72 000 ₽ /месяц | 9.9% | 96.4% | 109.2% | 2 |
2-комнатные квартиры | 135 000 ₽ /месяц | 33.7% | 152.4% | 81.3% | 6 |
Торговые площади | 46 447 ₽ /м²в год | 8% | 9.5% | 28.8% | 16 |
Офисы | 37 408 ₽ /м²в год | 24.2% | 3.6% | 36.8% | 38 |
Цены в округах Москвы
Округ | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 982 155 | — / — | 4 756 / 6 000 | ||
СЗАО | 595 448 | 37 500 / 47 000 | — / — | ||
ЮЗАО | 469 130 | — / — | 3 609 / 3 200 | ||
ЗАО | 407 043 | 317 143 | — / — | 3 833 / 3 500 | |
ЮВАО | 376 618 | — / — | 8 083 / — | ||
СВАО | 366 731 | 48 000 / 52 000 | 2 645 / 5 500 | ||
ВАО | 348 314 | 455 | 34 667 / 59 000 | 4 500 / — | |
САО | 347 202 | 48 333 / 49 000 | 4 317 / 6 000 | ||
Троицкий АО | 331 708 | 129 140 | 40 000 / — | — / — | |
ЮАО | 323 995 | 45 000 / 62 000 | 3 000 / 2 400 | ||
Новомосковский АО | 267 013 | 154 613 | 42 000 / 33 000 | 2 216 / 2 300 | |
ЗелАО | 228 947 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Округ | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
САО | 597 883 | 31 009 | 223 722 | 25 194 | — | 10 830 |
ЦАО | 523 814 | 106 852 | 305 275 | 84 286 | — | — |
ЗАО | 353 861 | — | 391 267 | 77 480 | — | 38 |
ЮАО | 309 471 | 25 000 | 324 362 | 29 735 | — | 42 |
ЮВАО | 188 807 | — | 313 612 | 18 720 | — | 16 688 |
ЮЗАО | 165 211 | 39 878 | 309 763 | 34 552 | — | — |
ВАО | — | 24 300 | 293 024 | 34 435 | — | — |
СВАО | — | 55 648 | 218 936 | 34 773 | — | — |
СЗАО | — | — | 303 789 | 61 469 | — | — |
ЗелАО | — | — | 112 738 | — | — | — |
Новомосковский АО | — | — | 188 348 | 54 000 | — | — |