Цены на недвижимость в Москве
405 235 ₽
/м2
0.8 %
Стоимость недвижимости в Москве на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 405 235 ₽ /м² | 0.8% | 5.2% | 6% | 2496 |
Квартиры в новостройках | 474 306 ₽ /м² | 2.9% | 10.7% | 19.9% | 827 |
Вторичка | 385 770 ₽ /м² | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 1624 |
Дома | 153 063 202 ₽ | 4.1% | 21.9% | 16.4% | 51 |
Земля | 931 999 ₽ /сотка | 4.6% | 14% | 7.5% | 15 |
Офисы | 313 234 ₽ /м² | 10.9% | 4.2% | 19.7% | 340 |
Торговые площади | 587 042 ₽ /м² | 3% | 2.6% | 6.3% | 463 |
Гаражи | 3 800 000 ₽ | 0% | 2.7% | 66.1% | 2 |
Средние цены на аренду недвижимости в Москве на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 40 823 ₽ /месяц | 12.9% | 3.6% | 11.7% | 51 |
2-комнатные квартиры | 89 467 ₽ /месяц | 27.5% | 32.9% | 47.1% | 59 |
Торговые площади | 47 143 ₽ /м²в год | 10.3% | 9.4% | 2.6% | 880 |
Офисы | 22 831 ₽ /м²в год | 2.8% | 29.8% | 15% | 1903 |
Цены в округах Москвы
Округ | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 529 937 | 241 255 | 647 771 | 69 333 / 135 000 | 2 530 / 3 500 |
ЗАО | 412 393 | 462 495 | 50 900 / 76 125 | 2 500 / 2 500 | |
СЗАО | 337 260 | 217 757 | 44 983 333 | 25 000 / 49 000 | — / — |
ЮЗАО | 333 850 | 151 621 | 1 438 739 | 49 575 / 74 313 | 2 406 / 2 500 |
САО | 332 852 | 55 000 | 37 917 / 55 775 | 2 280 / 3 500 | |
СВАО | 289 580 | 268 419 | 1 465 846 | 43 000 / 86 000 | 2 125 / — |
ЮАО | 275 562 | 115 000 | 31 250 / 41 500 | 2 000 / 1 500 | |
ЮВАО | 268 955 | 108 974 | 10 500 | 27 729 / 40 000 | 2 500 / — |
ВАО | 263 278 | 1 863 333 | 24 833 / 29 500 | 2 250 / 2 523 | |
Новомосковский АО | 230 682 | 121 166 | 794 162 | 26 250 / 50 000 | 2 114 / 2 367 |
ЗелАО | 198 520 | 40 541 | 833 333 | — / — | — / — |
Троицкий АО | 152 267 | 114 207 | 489 615 | 22 333 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Округ | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
ЦАО | 530 201 | 45 886 | 429 176 | 35 978 | — | 9 500 |
САО | 404 533 | 31 047 | 230 589 | 21 115 | — | 10 191 |
СЗАО | 364 671 | 36 278 | 204 054 | 27 624 | — | 7 522 |
СВАО | 349 696 | 31 336 | 245 407 | 19 660 | 76 521 | 9 044 |
ЮАО | 346 292 | 27 948 | 242 236 | 24 804 | 119 658 | 10 259 |
ЗАО | 309 129 | 33 793 | 232 936 | 28 560 | 89 699 | 11 415 |
ВАО | 286 329 | 34 185 | 147 358 | 17 661 | 79 432 | 9 018 |
ЮВАО | 244 142 | 32 090 | 151 393 | 23 434 | 65 492 | 11 001 |
ЮЗАО | 234 921 | 34 480 | 284 947 | 25 537 | — | 10 247 |
Троицкий АО | 201 177 | 39 474 | 112 192 | 11 000 | — | 4 495 |
Новомосковский АО | 201 043 | 31 655 | 238 611 | 18 575 | 61 644 | 7 093 |
ЗелАО | 103 878 | — | 44 031 | 15 450 | 74 434 | 5 857 |