Цены на недвижимость в Москве Москвы
429 725 ₽
/м2
1.2 %
Стоимость недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 429 725 ₽ /м² | 1.2% | 2.6% | 1% | 278 |
Квартиры в новостройках | 543 790 ₽ /м² | 9.1% | 6.7% | 2.8% | 173 |
Вторичка | 380 355 ₽ /м² | 4.9% | 2.8% | 7.5% | 101 |
Дома | 34 533 333 ₽ | 45.9% | 7.4% | 70.3% | 3 |
Земля | 876 958 ₽ /сотка | 0% | 16.3% | 596% | 8 |
Офисы | 576 501 ₽ /м² | 15.7% | 30.5% | 69.6% | 93 |
Торговые площади | 740 577 ₽ /м² | 72.4% | 22% | 13.8% | 29 |
Гаражи | 2 700 000 ₽ | 6.4% | 80% | 2 |
Средние цены на аренду недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 39 194 ₽ /месяц | 5.6% | 40.6% | 0.4% | 471 |
2-комнатные квартиры | 65 899 ₽ /месяц | 9.9% | 0.1% | 27.6% | 143 |
Торговые площади | 58 818 ₽ /м²в год | 37.3% | 106.1% | 55% | 27 |
Офисы | 32 601 ₽ /м²в год | 16.2% | 33.8% | 38.7% | 41 |
Цены в округах Москвы
Округ | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 901 582 | 61 693 / — | 4 756 / 6 000 | ||
ЗАО | 577 813 | 37 601 / 55 651 | 3 833 / 3 500 | ||
ЮЗАО | 551 190 | 40 194 / 51 667 | 3 609 / 3 200 | ||
Троицкий АО | 380 769 | 131 932 | — / — | — / — | |
ЮВАО | 373 535 | 34 756 / 50 528 | 8 083 / — | ||
СВАО | 312 887 | 38 219 / 57 857 | 2 645 / 5 500 | ||
ВАО | 306 149 | 148 936 | 36 896 / 50 702 | 4 500 / — | |
САО | 295 357 | 37 629 / 55 500 | 3 587 / 6 000 | ||
ЮАО | 261 894 | 36 417 / 49 917 | 3 000 / 2 400 | ||
ЗелАО | 251 795 | 25 000 / — | — / — | ||
СЗАО | 236 793 | 42 292 / 51 688 | — / — | ||
Новомосковский АО | 207 719 | 83 117 | 35 500 / 33 000 | 2 216 / 2 300 |
Цены на коммерческую недвижимость
Округ | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
САО | 540 453 | 36 000 | 111 123 | 15 595 | — | 18 000 |
ЦАО | 393 507 | 46 128 | 307 998 | 55 641 | — | — |
ЗАО | 354 368 | — | — | 38 360 | — | 34 |
ЮАО | 313 009 | — | 445 813 | 17 941 | — | 35 |
СВАО | 249 489 | 14 714 | 88 801 | 24 050 | — | 13 846 |
ЮВАО | 188 807 | — | 252 902 | 20 797 | — | 14 400 |
ЮЗАО | 165 211 | 64 618 | 147 632 | 25 457 | — | — |
ВАО | 84 424 | — | 193 152 | 23 653 | — | — |
СЗАО | — | 30 000 | 160 209 | 30 000 | — | — |
ЗелАО | — | — | 92 637 | — | — | — |