Цены на недвижимость в Москве Москвы
431 398 ₽
/м2
0.4 %
Стоимость недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 431 398 ₽ /м² | 0.4% | 0.5% | 1.5% | 267 |
Квартиры в новостройках | 553 404 ₽ /м² | 1.8% | 10.6% | 0.4% | 167 |
Вторичка | 375 944 ₽ /м² | 1.2% | 4.2% | 8.7% | 94 |
Дома | 17 550 000 ₽ | 49.2% | 49.4% | 89.2% | 2 |
Земля | 876 958 ₽ /сотка | 0% | 4.9% | 48.9% | 8 |
Офисы | 558 994 ₽ /м² | 3% | 31.2% | 68.9% | 79 |
Торговые площади | 415 108 ₽ /м² | 43.9% | 55.6% | 51.3% | 21 |
Гаражи | 700 000 ₽ | 74.1% | 61.1% | 39.1% | 1 |
Средние цены на аренду недвижимости в Москве Москвы на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 69 750 ₽ /месяц | 78% | 13.3% | 54.5% | 4 |
2-комнатные квартиры | 82 389 ₽ /месяц | 25% | 2.7% | 1.1% | 7 |
Торговые площади | 42 532 ₽ /м²в год | 27.7% | 18.7% | 43.5% | 21 |
Офисы | 30 536 ₽ /м²в год | 6.3% | 14.7% | 43.6% | 27 |
Цены в округах Москвы
Округ | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 796 900 | 65 000 / 95 000 | 4 756 / 6 000 | ||
СЗАО | 560 013 | 37 500 / 47 000 | — / — | ||
СВАО | 466 679 | 66 500 / 52 000 | 2 645 / 5 500 | ||
ЮЗАО | 414 056 | 44 000 / 48 000 | 3 609 / 3 200 | ||
ЗАО | 402 326 | 38 000 / — | 3 833 / 3 500 | ||
ЮВАО | 388 358 | — / — | 8 083 / — | ||
Троицкий АО | 331 708 | 129 140 | 42 000 / — | — / — | |
ВАО | 288 811 | 455 | 35 500 / 57 750 | 4 500 / — | |
ЮАО | 285 803 | 42 000 / 57 500 | 3 000 / 2 400 | ||
САО | 277 919 | 47 500 / 57 000 | 4 317 / 6 000 | ||
Новомосковский АО | 241 398 | 330 755 | 42 000 / 33 000 | 2 216 / 2 300 | |
ЗелАО | 239 422 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Округ | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
САО | 659 246 | 35 780 | 303 894 | 16 826 | — | 10 830 |
ЮАО | 398 946 | — | 445 813 | 33 300 | — | — |
ЦАО | 393 507 | 27 399 | 258 640 | 38 433 | — | 18 000 |
ЗАО | 353 861 | 36 000 | 331 397 | 48 054 | — | — |
ЮВАО | 188 807 | 21 164 | 305 099 | 26 692 | — | — |
ЮЗАО | 165 211 | 54 756 | 283 527 | 26 933 | — | — |
ВАО | 84 424 | 15 491 | 142 371 | 20 026 | — | — |
СВАО | — | 26 557 | 182 510 | 14 000 | — | — |
СЗАО | — | 64 390 | 303 879 | 61 469 | — | — |
ЗелАО | — | — | 121 187 | — | — | — |
Новомосковский АО | — | — | 241 104 | 54 000 | — | 1 800 |