Динамика цен на недвижимость в Муроме по годам
62 458 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Муроме
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 34 532 | 34 788
|
1 246 667 | 87 164 | |
2010 | 40 633 | 40 648
|
1 839 461 | 60 061 | 27 000 |
2011 | 35 606 | 35 495
|
2 041 112 | 73 282 | 700
|
2012 | 32 674 | 32 670
|
3 248 039 | 52 223 | 5 000
|
2013 | 34 343 | 34 500
|
3 904 494 | 63 071 | 10 979
|
2014 | 40 674 | 38 435
|
3 629 593 | 108 827 | 13 988 |
2015 | 37 794 | 39 458
|
2 267 361 | 77 359 | 9 000 |
2016 | 36 362 | 35 253
|
3 079 343 | 68 687 | 5 599
|
2017 | 35 910 | 35 910 |
1 685 151 | 4 888 |
|
2018 | 30 824 | 30 824 |
250 000 | 352 238 | 5 333
|
2019 | 42 105 | 42 105 |
373 405 | 6 849 |
|
2020 | 25 741 | 25 741 |
3 073 763 | 406 667 | 6 444
|
2021 | 30 673 | 30 673 |
14 500 000 | 362 354 | 6 000
|
2022 | 7 850 | ||||
2023 |
|
||||
2024 | 62 458 | 62 458 |
Цены на коммерческую недвижимость в Муроме
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 11 000 | ||||
2010 | 11 000 | 3 917 000 | |||
2011 | 37 500 | 5 209 167 | |||
2012 | 2 261 000 | 4 844 | 5 600 | ||
2013 | 31 818 | 3 972 | 6 062 | ||
2014 | 31 818 | 211 250 | 10 691 | 12 400 | |
2016 | 145 000 | ||||
2021 | 31 432 | 5 184 | 7 839 | ||
2022 | 22 521 | 1 284 | |||
2023 | 5 400 | ||||
2024 | 32 286 | 7 200 |