Динамика цен на недвижимость в Нальчике по годам
/м2
100 %
Цены на жилую недвижимость в Нальчике
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 43 087 | 42 287
|
2 053 334 | 810 689 | |
2010 | 40 119 | 39 974
|
6 262 395 | 406 370 | |
2011 | 39 834 | 39 761
|
6 606 450 | 396 379 | 8 850
|
2012 | 39 733 | 39 788
|
8 127 399 | 470 664 | 9 201
|
2013 | 40 246 | 40 934
|
7 965 776 | 443 055 | 10 561
|
2014 | 44 437 | 44 431
|
5 016 622 | 912 727 | 11 975
|
2015 | 46 369 | 47 994
|
5 456 945 | 576 191 | 8 333
|
2016 | 29 429 | 39 272
|
4 039 054 | 469 802 | 7 239
|
2017 | 40 579 | 43 089
|
2 950 909 | ||
2018 | 51 257 | 52 174
|
4 080 000 | ||
2019 | 60 424 | 60 424 |
700 000 | ||
2020 | 59 333 | 59 333 |
7 250
|
||
2021 | 50 811 | 52 615
|
4 300 000 | ||
2022 | 51 335 | 51 335 |
26 109 364 | 820 704 | |
2023 | 41 334 | 41 334 |
12 043 271 | ||
2024 | 11 751 090 | 9 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Нальчике
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 81 | 7 500 | |||
2011 | 36 364 | 2 400 | 7 500 | ||
2012 | 125 000 | 36 364 | 650 000 | 2 400 | 3 333 |
2013 | 60 000 | 60 000 | |||
2014 | 170 000 | ||||
2015 | 12 000 | ||||
2016 | 12 000 | ||||
2018 | 26 429 | ||||
2019 | 49 987 | ||||
2020 | 27 955 | 45 477 | |||
2021 | 34 109 | ||||
2022 | 36 434 | ||||
2023 | 58 297 | 24 022 | |||
2024 | 59 142 |