Динамика цен на недвижимость в Нефтекамске по годам
/м2
100 %
Цены на жилую недвижимость в Нефтекамске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 23 813 | 23 813 |
2 512 249 | 55 773 | |
2010 | 24 931 | 24 902
|
3 058 600 | 51 863 | |
2011 | 30 782 | 30 793
|
3 738 924 | 70 441 | |
2012 | 35 910 | 36 146
|
3 731 213 | 119 963 |
|
2013 | 36 242 | 37 402
|
3 597 870 | 110 181 |
|
2014 | 43 664 | 43 568
|
5 922 699 | 100 000 | 7 500 |
2015 | 39 822 | 39 808
|
3 272 917 | 140 000 | 5 391
|
2016 | 34 520 | 34 492
|
4 696
|
||
2017 | 28 167 | 28 167 |
1 768 000 | 4 125 |
|
2018 | 26 458 | 26 458 |
|||
2019 | 47 191 | 47 191 |
4 000 000 | 3 850 |
|
2020 | 31 931 | 31 931 |
5 555
|
||
2021 | 42 832 | 47 052 |
6 094 457 | 5 780
|
|
2022 | 36 430 | 45 000 |
6 500 000 | 5 833
|
|
2023 | 21 408 | 15 299 |
5 588 |
||
2024 | 5 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Нефтекамске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 24 275 | 6 779 | 6 000 | ||
2010 | 33 962 | 3 891 | 5 001 | ||
2011 | 37 089 | 25 714 | 4 905 | 4 283 | |
2012 | 43 054 | 25 714 | 150 000 | 6 681 | 6 000 |
2013 | 15 723 | 150 000 | |||
2014 | 15 723 | ||||
2015 | 63 | 46 451 | |||
2016 | 41 827 | ||||
2017 | 19 262 | ||||
2019 | 29 100 | ||||
2020 | 9 898 | 26 283 | |||
2021 | 45 714 | 24 616 | |||
2022 | 27 058 | ||||
2023 | 4 166 |