Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Норильске по месяцам
23 290 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Норильске в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 27 1732 объявления | 27 1732 объявления |
2 800 0001 объявление | 10 5002 объявления |
|
Февраль | 25 87212 объявлений | 26 40611 объявлений
|
8 77891 объявление
|
||
Март | 24 22410 объявлений | 24 22410 объявлений |
2 800 0001 объявление | 11 8005 объявлений
|
|
Апрель | 25 38210 объявлений | 25 38210 объявлений |
2 800 0001 объявление | 26 6671 объявление | 14 7502 объявления
|
Май | 22 9028 объявлений | 22 9028 объявлений |
11 5001 объявление |
||
Июнь | 18 6571 объявление | 18 6571 объявление |
2 800 0001 объявление | ||
Июль | 22 67133 объявления | 22 67133 объявления |
2 800 0001 объявление | 9 03315 объявлений
|
|
Август | 24 38925 объявлений | 24 38925 объявлений |
2 800 0001 объявление | 8 66718 объявлений
|
|
Сентябрь | 25 25323 объявления | 25 25323 объявления |
8 55020 объявлений
|
||
Октябрь | 26 58214 объявлений | 26 58214 объявлений |
8 07121 объявление
|
||
Ноябрь | 27 12711 объявлений | 27 12711 объявлений |
7 25014 объявлений
|
||
Декабрь | 23 29010 объявлений | 23 29010 объявлений |
7 00032 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Норильске в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | 21 3201 объявление | ||||
Декабрь | 21 3201 объявление |