Динамика цен на недвижимость в Новомосковске по годам
78 347 ₽
/м2
1.4 %
Цены на жилую недвижимость в Новомосковске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 33 452 | 33 659
|
3 791 935 | 77 737 | 9 786
|
2013 | 36 070 | 36 158
|
3 863 222 | 83 860 | 9 213
|
2014 | 40 186 | 39 833
|
3 616 886 | 111 505 | 9 333
|
2015 | 44 554 | 44 116
|
3 266 808 | 131 173 | 8 950
|
2016 | 42 658 | 42 562
|
4 755 329 | 115 808 | 8 500
|
2017 | 42 737 | 42 229
|
3 801 244 | 91 448 | 5 875 |
2018 | 39 118 | 38 841
|
2 809 252 | 77 294 | 5 000 |
2019 | 35 506 | 34 957
|
2 974 807 | 61 516 | 4 000 |
2020 | 36 368 | 36 368 |
3 229 861 | 87 825 | 5 000 |
2021 | 36 390 | 36 390 |
11 462 500 | 51 188 | |
2022 | 57 330 | 57 330 |
7 852 125 | 33 000 | 9 500 |
2023 | 79 476 | 79 476 |
3 287 500 | 24 949 | |
2024 | 78 347 | 78 347 |
5 916 667 | 26 728 | 5 834 |
Цены на коммерческую недвижимость в Новомосковске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 86 047 | 47 030 | 217 500 | 3 033 | 18 000 |
2013 | 69 081 | 63 587 | 259 651 | 2 648 | 15 943 |
2014 | 43 631 | 105 327 | 250 000 | 5 788 | 11 888 |
2015 | 65 697 | 37 792 | 5 562 | ||
2016 | 48 894 | 41 745 | 7 029 | 5 265 | |
2017 | 41 250 | 33 201 | 10 480 | 4 756 | |
2018 | 39 201 | 7 325 | 7 893 | ||
2019 | 44 778 | 6 200 | 6 629 | ||
2020 | 38 776 | 10 800 | |||
2021 | 86 683 | 7 292 | |||
2022 | 46 606 | 4 500 | |||
2023 | 30 233 | ||||
2024 | 16 506 |