Цены на недвижимость в Новосибирской области Новосибирской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Кольцово | 163 636 | — / — | — / — | ||
Новосибирск | 115 542 | 218 447 | 15 080 | 32 000 / 27 583 | 2 313 / 3 020 |
Бердск | 80 179 | 65 656 | 149 166 | 9 500 / 5 500 | — / — |
Краснообск | 45 475 | 14 999 / — | — / — | ||
Искитим | 34 091 | 43 500 | — / — | — / — | |
Каргат | 5 500 / — | — / — | |||
Линево | — / 16 999 | — / — | |||
Коченево | 90 566 | — / — | — / — | ||
Сузун | 13 000 / 13 000 | — / — | |||
Криводановка | 58 015 | — / 15 999 | — / — | ||
Ордынское | 2 615 | — / — | — / — | ||
Мошково | 3 474 | — / — | — / — | ||
Карасук | 6 250 / — | — / — | |||
Татарск | 6 250 / — | — / — | |||
Купино | 6 000 / — | — / — | |||
Краснозерское | 9 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Новосибирск | — | 19 713 | 79 375 | 12 793 | — | 5 400 |
Колывань | — | 7 200 | — | — | — | — |
Куйбышев | — | — | 97 347 | — | — | — |
Барабинск | — | — | 12 065 | — | — | — |
Тогучин | — | — | — | 7 500 | — | — |
Черепаново | — | — | 8 956 | — | — | — |
Обь | — | — | — | — | — | 12 000 |
Искитим | — | 7 440 | 6 508 | — | — | — |
Бердск | — | 6 000 | 45 042 | — | — | — |
Краснообск | — | — | 13 379 | — | — | — |