Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Нововоронеже по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Нововоронеже в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Февраль | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Март | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Апрель | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Май | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Июнь | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Июль | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Август | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Сентябрь | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Октябрь | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Ноябрь | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление | |||
Декабрь | 3 000 0001 объявление | 10 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Нововоронеже в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Май | 18 8351 объявление | ||||
Июнь | 18 8351 объявление | ||||
Июль | 18 8351 объявление | ||||
Август | 18 8351 объявление | ||||
Сентябрь | 20 9762 объявления | ||||
Октябрь | 16 9521 объявление | ||||
Ноябрь | 16 9521 объявление |