Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Нягани по месяцам
68 627 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Нягани в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 44 4283 объявления | 44 4283 объявления |
|||
Февраль | 45 3843 объявления | 45 3843 объявления |
7 0001 объявление |
||
Март | 51 5062 объявления | 51 5062 объявления |
|||
Апрель | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|||
Май | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|||
Июнь | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|||
Июль | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|||
Август | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|||
Сентябрь | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|
||
Октябрь | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|
||
Ноябрь | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|
||
Декабрь | 68 6271 объявление | 68 6271 объявление |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Нягани в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 29 5963 объявления | 6 3083 объявления | |||
Февраль | 33 7662 объявления | 6 6001 объявление | |||
Март | 33 7662 объявления | ||||
Апрель | 33 7662 объявления | ||||
Май | 33 7662 объявления | ||||
Июнь | 46 1682 объявления | ||||
Июль | 46 1682 объявления | ||||
Август | 46 1682 объявления | ||||
Октябрь | 46 1681 объявление | ||||
Ноябрь | 46 1681 объявление | ||||
Декабрь | 46 1681 объявление |