Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Оби по месяцам
34 878 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Оби в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 49 2173 объявления | 54 5612 объявления |
|||
Февраль | 39 6592 объявления | 49 1231 объявление |
|||
Март | 39 6592 объявления | 49 1231 объявление |
|||
Апрель | 39 6592 объявления | 49 1231 объявление |
|||
Май | 48 1063 объявления | 57 0612 объявления |
5 5001 объявление
|
||
Июнь | 48 1063 объявления | 57 0612 объявления |
|||
Июль | 57 0612 объявления | 57 0612 объявления |
|||
Август | 49 1231 объявление | 49 1231 объявление |
|||
Сентябрь | 49 1231 объявление | 49 1231 объявление |
|||
Октябрь | 43 3802 объявления | 49 1231 объявление
|
|||
Ноябрь | 45 58422 объявления | 46 78111 объявлений
|
|||
Декабрь | 34 8788 объявлений | 34 4847 объявлений
|
21 000 0001 объявление |