Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Орле по месяцам
43 454 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Орле в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 35 04631 объявление | 31 08217 объявлений
|
39 0005 объявлений |
|
|
Февраль | 32 95225 объявлений | 31 51621 объявление
|
280 9766 объявлений | 6 0001 объявление
|
|
Март | 33 52927 объявлений | 31 55122 объявления
|
280 9766 объявлений | 6 0001 объявление
|
|
Апрель | 32 43632 объявления | 30 62127 объявлений
|
280 9766 объявлений | 6 0001 объявление
|
|
Май | 31 50234 объявления | 30 94233 объявления |
1 650 0001 объявление | 6 0001 объявление
|
|
Июнь | 38 71215 объявлений | 37 90614 объявлений |
1 650 0001 объявление | ||
Июль | 40 22812 объявлений | 39 88510 объявлений |
1 650 0001 объявление | ||
Август | 39 62317 объявлений | 41 21511 объявлений
|
1 650 0001 объявление | ||
Сентябрь | 39 16813 объявлений | 39 60812 объявлений |
4 088 5717 объявлений | 533 3331 объявление | |
Октябрь | 38 61611 объявлений | 39 08910 объявлений |
4 065 0008 объявлений | 533 3331 объявление | |
Ноябрь | 40 7586 объявлений | 42 1325 объявлений |
4 410 0007 объявлений | 533 3331 объявление | |
Декабрь | 43 4547 объявлений | 43 9825 объявлений |
4 410 0007 объявлений | 533 3331 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Орле в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 6 0001 объявление | ||||
Февраль | 6 0001 объявление | ||||
Март | 6 0001 объявление | ||||
Апрель | 6 0001 объявление | ||||
Май | 6 0001 объявление | ||||
Июнь | 6 0001 объявление | ||||
Июль | 6 0001 объявление | ||||
Август | 6 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 7 2003 объявления | ||||
Октябрь | 7 2003 объявления | ||||
Ноябрь | 50 0001 объявление | 49 0001 объявление | 6 8003 объявления | ||
Декабрь | 6 8003 объявления |