Динамика цен на недвижимость в 2024 году в Оренбурге по месяцам
90 625 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Оренбурге в 2024 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 73 402113 объявлений | 93 74315 объявлений
|
15 625 0004 объявления | 250 0001 объявление | |
Февраль | 70 924142 объявления | 91 41815 объявлений
|
21 324 7504 объявления |
|
|
Март | 68 225157 объявлений | 80 82211 объявлений
|
2 500 0001 объявление | 880 3703 объявления | 12 0002 объявления |
Апрель | 71 550168 объявлений | 88 70621 объявление
|
6 499 6673 объявления | 130 0001 объявление | |
Май | 73 235125 объявлений | 92 70618 объявлений
|
7 739 8005 объявлений | ||
Июнь | 9 500 0002 объявления | ||||
Июль | 73 4362 объявления |
|
2 500 0001 объявление | ||
Август | 66 9362 объявления |
|
2 500 0001 объявление | 83 3331 объявление | |
Сентябрь | 73 4362 объявления |
|
2 500 0001 объявление | ||
Октябрь | 90 62513 объявлений | 91 58612 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Оренбурге в 2024 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 21 9342 объявления | 47 2511 объявление | |||
Февраль | 21 9342 объявления | 47 2511 объявление | |||
Март | 16 3112 объявления | 47 2511 объявление | |||
Апрель | 39 9622 объявления | 3391 объявление | |||
Май | 39 9622 объявления | 3391 объявление |