Динамика цен на недвижимость в Оренбурге по годам
71 393 ₽
/м2
4 %
Цены на жилую недвижимость в Оренбурге
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 43 289 | 43 289 |
5 682 524 | 131 372 | 7 467
|
2010 | 51 630 | 51 594
|
4 059 007 | 198 823 | 9 816
|
2011 | 35 645 | 35 473
|
3 986 981 | 173 717 | 8 465
|
2012 | 41 873 | 41 781
|
5 066 852 | 141 339 | 10 917
|
2013 | 50 125 | 50 518
|
5 468 550 | 134 769 | 11 254
|
2014 | 52 608 | 53 233
|
5 923 276 | 136 099 | 11 933
|
2015 | 51 048 | 52 045
|
5 999 909 | 183 147 | 12 255
|
2016 | 45 073 | 45 838
|
4 863 640 | 174 937 | 10 950
|
2017 | 42 031 | 42 712
|
4 768 570 | 201 740 | 10 573
|
2018 | 41 504 | 43 105
|
4 075 845 | 132 648 | 10 301
|
2019 | 44 691 | 44 962
|
5 011 192 | 119 183 | 10 460
|
2020 | 43 314 | 43 445
|
5 715 642 | 114 961 | 13 380
|
2021 | 46 362 | 46 995 |
5 920 805 | 401 489 | 17 762
|
2022 | 56 845 | 56 845 |
2 822 409 | 364 113 | 16 000
|
2023 | 74 348 | 80 505
|
3 244 479 | 170 379 | 11 000 |
2024 | 71 393 | 89 479
|
7 854 357 | 335 926 | 12 000
|
Цены на коммерческую недвижимость в Оренбурге
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 15 600 | ||||
2010 | 19 989 | 10 677 | |||
2011 | 34 553 | 500 000 | 5 750 | 3 327 | |
2012 | 43 814 | 28 571 | 392 500 | 4 901 | 3 511 |
2013 | 52 487 | 29 555 | 269 306 | 4 693 | 7 134 |
2014 | 52 807 | 40 582 | 255 139 | 6 929 | 11 875 |
2015 | 47 502 | 45 428 | 170 000 | 5 033 | 10 308 |
2016 | 24 187 | 73 552 | 300 000 | 5 492 | 10 430 |
2017 | 31 101 | 56 667 | 254 167 | 3 680 | 4 300 |
2018 | 29 726 | 41 892 | 4 588 | 4 650 | |
2019 | 13 398 | 12 318 | 4 587 | 5 305 | |
2020 | 5 760 | ||||
2021 | 20 636 | 36 686 | 4 950 | 5 820 | |
2022 | 37 889 | 35 694 | 50 000 | 5 400 | 7 606 |
2023 | 22 253 | 55 590 | 6 600 | ||
2024 | 28 021 | 47 251 | 339 |