Динамика цен на недвижимость в 2016 году в Отрадном по месяцам
34 490 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Отрадном в 2016 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 36 1762 объявления | 36 1762 объявления |
5 0001 объявление
|
||
Февраль | 36 7805 объявлений | 36 7805 объявлений |
5 0001 объявление
|
||
Март | 35 5148 объявлений | 36 5496 объявлений
|
1 500 0001 объявление | ||
Апрель | 36 27222 объявления | 36 63917 объявлений
|
4 281 2508 объявлений | 6 5002 объявления
|
|
Май | 36 12920 объявлений | 36 59314 объявлений
|
4 281 2508 объявлений | 6 5002 объявления
|
|
Июнь | 36 98513 объявлений | 37 2619 объявлений
|
4 678 5717 объявлений | 8 0001 объявление |
|
Июль | 34 98012 объявлений | 34 3879 объявлений
|
2 450 0002 объявления | ||
Август | 34 35210 объявлений | 33 3197 объявлений
|
2 450 0002 объявления | ||
Сентябрь | 34 08511 объявлений | 34 1416 объявлений
|
|||
Октябрь | 30 9574 объявления | 30 9574 объявления |
61 1111 объявление | ||
Ноябрь | 34 8753 объявления | 34 8753 объявления |
61 1111 объявление | ||
Декабрь | 34 4904 объявления | 34 4904 объявления |
61 1111 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Отрадном в 2016 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Март | 41 8601 объявление | ||||
Апрель | 41 8601 объявление | 29 0911 объявление | |||
Май | 41 8601 объявление |