Динамика цен на недвижимость в 2020 году в поселке Пангоды по месяцам
28 978 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в поселке Пангоды в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 13 0001 объявление |
||||
Май | 13 0001 объявление |
||||
Август | 8 7502 объявления |
||||
Сентябрь | 4 5001 объявление |
||||
Ноябрь | 5 6002 объявления |
||||
Декабрь | 28 9781 объявление | 28 9781 объявление |
5 6002 объявления |