Динамика цен на недвижимость в 2019 году в станице Павловской по месяцам
33 742 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в станице Павловской в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 11 000 0001 объявление | 255 5561 объявление | |||
Февраль | 11 000 0001 объявление | 255 5561 объявление | |||
Март | 11 000 0001 объявление | ||||
Апрель | 2 700 0001 объявление | ||||
Май | 5 250 0006 объявлений | ||||
Июнь | 2 375 0004 объявления | ||||
Июль | 2 840 0005 объявлений | ||||
Август | 1 833 3336 объявлений | ||||
Сентябрь | 2 587 50012 объявлений | ||||
Октябрь | 1 660 0005 объявлений | ||||
Ноябрь | 33 7421 объявление | 33 7421 объявление |
2 514 2867 объявлений | ||
Декабрь | 33 7421 объявление | 33 7421 объявление |
2 180 0005 объявлений |
Цены на коммерческую недвижимость в станице Павловской в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Октябрь | 17 1471 объявление | ||||
Ноябрь | 17 1471 объявление | ||||
Декабрь | 17 1471 объявление |