Динамика цен на недвижимость в Пено по годам
Цены на жилую недвижимость в Пено
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 11 045 | ||||
2018 | 11 045 | ||||
2020 | 1 500 000 | ||||
2021 | 1 500 000 | ||||
2022 | 143 281 | ||||
2023 | 1 800 000 | 46 875 |
Цены на коммерческую недвижимость в Пено
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 796 |