Динамика цен на недвижимость в Переславль-Залесском по годам
52 515 ₽
/м2
1.5 %
Цены на жилую недвижимость в Переславль-Залесском
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 34 741 | 34 891
|
2 318 984 | 46 340 | 10 000 |
2013 | 36 480 | 36 350
|
3 145 394 | 45 793 | 10 000
|
2014 | 38 047 | 38 110
|
3 416 780 | 74 857 | 10 333
|
2015 | 40 501 | 40 794
|
2 891 618 | 88 781 |
|
2016 | 39 638 | 39 376
|
3 787 493 | 98 206 | 7 954
|
2017 | 38 389 | 38 098
|
4 412 236 | 76 297 | 4 333 |
2018 | 39 215 | 39 293
|
3 762 843 | 76 436 | 13 214
|
2019 | 38 259 | 38 357
|
4 235 887 | 86 609 | 7 809
|
2020 | 38 303 | 38 585
|
4 469 577 | 104 551 | 7 056
|
2021 | 42 908 | 43 760
|
7 191 380 | 144 292 | 11 042
|
2022 | 53 521 | 53 944 |
7 213 796 | 116 947 | 9 875
|
2023 | 53 302 | 53 302 |
7 421 814 | 138 094 | 8 300
|
2024 | 52 515 | 52 515 |
6 141 726 | 151 986 | 7 000
|
Цены на коммерческую недвижимость в Переславль-Залесском
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 48 191 | 296 333 | |||
2014 | 50 000 | 277 587 | |||
2015 | 161 290 | 237 778 | 6 960 | 4 800 | |
2016 | 94 006 | 221 458 | 4 601 | 5 057 | |
2017 | 72 500 | 175 667 | 5 910 | ||
2018 | 26 928 | 5 280 | |||
2019 | 27 736 | 10 578 | |||
2020 | 38 889 | 9 670 | 7 200 | ||
2021 | 39 259 | 19 686 | 10 381 | 6 600 | |
2022 | 43 333 | 31 095 | 11 293 | 8 674 | |
2023 | 45 455 | 11 455 | |||
2024 | 11 455 |