Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Пересвете по месяцам
78 828 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Пересвете в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 75 9041 объявление | 75 9041 объявление |
5 2002 объявления |
||
Февраль | 79 5015 объявлений | 79 5015 объявлений |
90 2783 объявления | ||
Март | 80 4645 объявлений | 80 4645 объявлений |
90 2783 объявления | 5 2002 объявления |
|
Апрель | 87 3649 объявлений | 87 3649 объявлений |
100 0002 объявления | ||
Май | 88 1169 объявлений | 88 1169 объявлений |
141 6671 объявление | 5 2002 объявления |
|
Июнь | 86 0668 объявлений | 90 6237 объявлений |
120 8332 объявления | 5 2001 объявление |
|
Июль | 86 1527 объявлений | 90 9286 объявлений |
4 650 0001 объявление | 141 6671 объявление | 5 2001 объявление |
Август | 81 5788 объявлений | 92 1266 объявлений |
133 3331 объявление | ||
Сентябрь | 79 1126 объявлений | 93 7014 объявления |
|||
Октябрь | 85 6406 объявлений | 93 2955 объявлений |
|||
Ноябрь | 78 82814 объявлений | 91 60410 объявлений |
|||
Декабрь | 78 82814 объявлений | 91 60410 объявлений |
Цены на коммерческую недвижимость в Пересвете в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 4 8001 объявление | ||||
Май | 4 8001 объявление | ||||
Июнь | 4 8001 объявление |